LA PREVIA jueves 5/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3456 | 11 | 7622 |
02 | 2593 | 12 | 6129 |
03 | 4255 | 13 | 0889 |
04 | 7644 | 14 | 4215 |
05 | 7695 | 15 | 7484 |
06 | 1779 | 16 | 3187 |
07 | 0425 | 17 | 3009 |
08 | 0901 | 18 | 1958 |
09 | 7143 | 19 | 9134 |
10 | 7400 | 20 | 5619 |
MATUTINA jueves 5/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8915 | 11 | 5924 |
02 | 1769 | 12 | 0413 |
03 | 6110 | 13 | 6410 |
04 | 0105 | 14 | 5634 |
05 | 9495 | 15 | 9642 |
06 | 8758 | 16 | 6134 |
07 | 0389 | 17 | 6570 |
08 | 9861 | 18 | 2458 |
09 | 9123 | 19 | 9466 |
10 | 8343 | 20 | 6025 |
VESPERTINA jueves 5/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8653 | 11 | 9778 |
02 | 5140 | 12 | 5749 |
03 | 3462 | 13 | 3761 |
04 | 9264 | 14 | 2523 |
05 | 9858 | 15 | 5177 |
06 | 4689 | 16 | 3142 |
07 | 3583 | 17 | 7728 |
08 | 7526 | 18 | 2438 |
09 | 1867 | 19 | 4902 |
10 | 2559 | 20 | 2033 |
DE LA TARDE jueves 5/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7069 | 11 | 1375 |
02 | 2015 | 12 | 2152 |
03 | 8999 | 13 | 6897 |
04 | 4666 | 14 | 2748 |
05 | 5666 | 15 | 8810 |
06 | 3104 | 16 | 4196 |
07 | 4594 | 17 | 6604 |
08 | 5301 | 18 | 5135 |
09 | 3502 | 19 | 9991 |
10 | 6608 | 20 | 3081 |
NOCTURNA jueves 5/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9722 | 11 | 8505 |
02 | 4075 | 12 | 0727 |
03 | 9780 | 13 | 1112 |
04 | 4516 | 14 | 5628 |
05 | 0798 | 15 | 8871 |
06 | 1930 | 16 | 8201 |
07 | 2597 | 17 | 0286 |
08 | 2687 | 18 | 0418 |
09 | 7830 | 19 | 7594 |
10 | 3159 | 20 | 9171 |
Tomobola Santiagueña