LA PREVIA miércoles 5/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1930 | 11 | 5562 |
02 | 9654 | 12 | 6924 |
03 | 6667 | 13 | 1101 |
04 | 8847 | 14 | 8142 |
05 | 3517 | 15 | 5705 |
06 | 9552 | 16 | 5740 |
07 | 2778 | 17 | 9438 |
08 | 1636 | 18 | 7606 |
09 | 3098 | 19 | 6229 |
10 | 6126 | 20 | 9127 |
MATUTINA miércoles 5/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5792 | 11 | 5847 |
02 | 1923 | 12 | 0011 |
03 | 4082 | 13 | 9271 |
04 | 2616 | 14 | 9304 |
05 | 2077 | 15 | 6962 |
06 | 5045 | 16 | 3405 |
07 | 2051 | 17 | 7630 |
08 | 8533 | 18 | 3223 |
09 | 7207 | 19 | 7813 |
10 | 3395 | 20 | 7174 |
VESPERTINA miércoles 5/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8762 | 11 | 2576 |
02 | 2800 | 12 | 6754 |
03 | 7056 | 13 | 9717 |
04 | 5006 | 14 | 5121 |
05 | 7841 | 15 | 1957 |
06 | 4628 | 16 | 1511 |
07 | 7291 | 17 | 0232 |
08 | 7699 | 18 | 3526 |
09 | 2036 | 19 | 7670 |
10 | 7631 | 20 | 2044 |
DE LA TARDE miércoles 5/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1291 | 11 | 1131 |
02 | 6062 | 12 | 2738 |
03 | 3895 | 13 | 3164 |
04 | 9261 | 14 | 9049 |
05 | 3163 | 15 | 4058 |
06 | 3011 | 16 | 6462 |
07 | 1816 | 17 | 9131 |
08 | 2550 | 18 | 4076 |
09 | 8623 | 19 | 8794 |
10 | 5678 | 20 | 3049 |
NOCTURNA miércoles 5/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8593 | 11 | 9942 |
02 | 9849 | 12 | 8902 |
03 | 0015 | 13 | 8368 |
04 | 3717 | 14 | 0887 |
05 | 2612 | 15 | 7425 |
06 | 6861 | 16 | 8083 |
07 | 7488 | 17 | 5328 |
08 | 9315 | 18 | 2591 |
09 | 1918 | 19 | 8187 |
10 | 3535 | 20 | 3456 |
Tomobola Santiagueña