LA PREVIA lunes 4/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7523 | 11 | 5844 |
02 | 2750 | 12 | 7423 |
03 | 5758 | 13 | 3928 |
04 | 3722 | 14 | 3717 |
05 | 9757 | 15 | 2401 |
06 | 0519 | 16 | 6818 |
07 | 9913 | 17 | 3210 |
08 | 0535 | 18 | 6850 |
09 | 8883 | 19 | 5207 |
10 | 8421 | 20 | 8821 |
MATUTINA lunes 4/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3102 | 11 | 5625 |
02 | 2986 | 12 | 7186 |
03 | 3162 | 13 | 2735 |
04 | 5715 | 14 | 2735 |
05 | 5482 | 15 | 1472 |
06 | 2119 | 16 | 2792 |
07 | 0652 | 17 | 2995 |
08 | 2938 | 18 | 3629 |
09 | 4788 | 19 | 4644 |
10 | 2659 | 20 | 2640 |
VESPERTINA lunes 4/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6320 | 11 | 4348 |
02 | 3676 | 12 | 9789 |
03 | 6954 | 13 | 9714 |
04 | 3671 | 14 | 6632 |
05 | 9351 | 15 | 4281 |
06 | 7904 | 16 | 1733 |
07 | 1715 | 17 | 9618 |
08 | 6444 | 18 | 0428 |
09 | 9621 | 19 | 4713 |
10 | 5228 | 20 | 2601 |
DE LA TARDE lunes 4/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6468 | 11 | 3056 |
02 | 0738 | 12 | 0067 |
03 | 6373 | 13 | 5039 |
04 | 0652 | 14 | 9033 |
05 | 2583 | 15 | 1656 |
06 | 5480 | 16 | 5098 |
07 | 5387 | 17 | 9032 |
08 | 3530 | 18 | 0556 |
09 | 0519 | 19 | 3415 |
10 | 6478 | 20 | 5305 |
NOCTURNA lunes 4/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1424 | 11 | 8601 |
02 | 0518 | 12 | 2568 |
03 | 0479 | 13 | 7917 |
04 | 4587 | 14 | 5487 |
05 | 6920 | 15 | 0403 |
06 | 4561 | 16 | 1345 |
07 | 4482 | 17 | 2697 |
08 | 9781 | 18 | 6790 |
09 | 0910 | 19 | 1526 |
10 | 2389 | 20 | 9627 |
Tomobola Santiagueña