LA PREVIA miércoles 4/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7664 | 11 | 3059 |
02 | 8677 | 12 | 9320 |
03 | 7190 | 13 | 1509 |
04 | 3808 | 14 | 3060 |
05 | 8404 | 15 | 0043 |
06 | 3961 | 16 | 5126 |
07 | 4303 | 17 | 8435 |
08 | 9183 | 18 | 5529 |
09 | 2124 | 19 | 3178 |
10 | 3116 | 20 | 2630 |
MATUTINA miércoles 4/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4348 | 11 | 9128 |
02 | 1183 | 12 | 5182 |
03 | 1151 | 13 | 7456 |
04 | 0758 | 14 | 3578 |
05 | 5207 | 15 | 0649 |
06 | 9316 | 16 | 5035 |
07 | 7386 | 17 | 7470 |
08 | 4717 | 18 | 4513 |
09 | 2491 | 19 | 8034 |
10 | 3253 | 20 | 4527 |
VESPERTINA miércoles 4/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5702 | 11 | 1076 |
02 | 0284 | 12 | 6450 |
03 | 3025 | 13 | 5098 |
04 | 0450 | 14 | 7107 |
05 | 6255 | 15 | 9345 |
06 | 0931 | 16 | 9293 |
07 | 0592 | 17 | 1388 |
08 | 2586 | 18 | 2502 |
09 | 6152 | 19 | 4126 |
10 | 2584 | 20 | 9648 |
DE LA TARDE miércoles 4/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2584 | 11 | 7881 |
02 | 8451 | 12 | 6820 |
03 | 9125 | 13 | 8051 |
04 | 6452 | 14 | 4650 |
05 | 9777 | 15 | 2548 |
06 | 4675 | 16 | 3228 |
07 | 9042 | 17 | 3737 |
08 | 3437 | 18 | 4487 |
09 | 2604 | 19 | 8249 |
10 | 9053 | 20 | 0738 |
NOCTURNA miércoles 4/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8059 | 11 | 9220 |
02 | 4570 | 12 | 2686 |
03 | 7549 | 13 | 4087 |
04 | 6364 | 14 | 4566 |
05 | 5250 | 15 | 1202 |
06 | 9259 | 16 | 2087 |
07 | 0030 | 17 | 4236 |
08 | 3463 | 18 | 4222 |
09 | 6763 | 19 | 7092 |
10 | 0167 | 20 | 4490 |
Tomobola Santiagueña