LA PREVIA viernes 31/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3488 | 11 | 0572 |
02 | 2132 | 12 | 4062 |
03 | 8866 | 13 | 7579 |
04 | 3512 | 14 | 9718 |
05 | 7289 | 15 | 4615 |
06 | 0328 | 16 | 7235 |
07 | 0345 | 17 | 7747 |
08 | 7949 | 18 | 3877 |
09 | 5222 | 19 | 0605 |
10 | 2784 | 20 | 1464 |
MATUTINA viernes 31/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5502 | 11 | 9562 |
02 | 2158 | 12 | 5835 |
03 | 8617 | 13 | 3501 |
04 | 1348 | 14 | 3461 |
05 | 6433 | 15 | 1441 |
06 | 8105 | 16 | 9777 |
07 | 8083 | 17 | 3863 |
08 | 6366 | 18 | 0576 |
09 | 3404 | 19 | 2934 |
10 | 2161 | 20 | 5781 |
VESPERTINA viernes 31/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1262 | 11 | 9639 |
02 | 3628 | 12 | 2585 |
03 | 9609 | 13 | 0822 |
04 | 7883 | 14 | 6990 |
05 | 8966 | 15 | 6063 |
06 | 3546 | 16 | 3266 |
07 | 7691 | 17 | 7877 |
08 | 2790 | 18 | 3235 |
09 | 2551 | 19 | 3756 |
10 | 3416 | 20 | 0051 |
DE LA TARDE viernes 31/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0036 | 11 | 2793 |
02 | 1956 | 12 | 4390 |
03 | 3585 | 13 | 5702 |
04 | 8099 | 14 | 8084 |
05 | 4829 | 15 | 9357 |
06 | 6865 | 16 | 6955 |
07 | 1015 | 17 | 7293 |
08 | 1724 | 18 | 1589 |
09 | 1134 | 19 | 5605 |
10 | 2028 | 20 | 2464 |
NOCTURNA viernes 31/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5382 | 11 | 1718 |
02 | 0294 | 12 | 1404 |
03 | 3335 | 13 | 3654 |
04 | 6412 | 14 | 2685 |
05 | 2589 | 15 | 7060 |
06 | 7609 | 16 | 0219 |
07 | 6560 | 17 | 0798 |
08 | 1645 | 18 | 2501 |
09 | 2193 | 19 | 4855 |
10 | 0886 | 20 | 7850 |
Tomobola Santiagueña