LA PREVIA miércoles 30/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2368 | 11 | 9015 |
02 | 7594 | 12 | 1848 |
03 | 5179 | 13 | 6100 |
04 | 5153 | 14 | 9128 |
05 | 6283 | 15 | 4643 |
06 | 2896 | 16 | 4883 |
07 | 4562 | 17 | 2027 |
08 | 8233 | 18 | 4355 |
09 | 7289 | 19 | 6347 |
10 | 6186 | 20 | 3358 |
MATUTINA miércoles 30/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4627 | 11 | 3917 |
02 | 5072 | 12 | 6977 |
03 | 9140 | 13 | 0030 |
04 | 9221 | 14 | 8532 |
05 | 5208 | 15 | 0632 |
06 | 9230 | 16 | 1682 |
07 | 4156 | 17 | 0011 |
08 | 9646 | 18 | 1919 |
09 | 4867 | 19 | 2632 |
10 | 5612 | 20 | 2626 |
VESPERTINA miércoles 30/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9840 | 11 | 9335 |
02 | 7812 | 12 | 8837 |
03 | 0181 | 13 | 4331 |
04 | 6879 | 14 | 0861 |
05 | 8157 | 15 | 0847 |
06 | 1961 | 16 | 8108 |
07 | 6844 | 17 | 0671 |
08 | 7824 | 18 | 5611 |
09 | 0241 | 19 | 6918 |
10 | 6840 | 20 | 0021 |
DE LA TARDE miércoles 30/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9746 | 11 | 4907 |
02 | 9985 | 12 | 1171 |
03 | 1005 | 13 | 6410 |
04 | 7765 | 14 | 2794 |
05 | 6742 | 15 | 7123 |
06 | 0753 | 16 | 0746 |
07 | 7444 | 17 | 7759 |
08 | 5881 | 18 | 2815 |
09 | 5869 | 19 | 7201 |
10 | 7443 | 20 | 6764 |
NOCTURNA miércoles 30/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0156 | 11 | 3200 |
02 | 3420 | 12 | 0056 |
03 | 2446 | 13 | 6629 |
04 | 4479 | 14 | 5640 |
05 | 0239 | 15 | 4010 |
06 | 0859 | 16 | 0182 |
07 | 9628 | 17 | 6833 |
08 | 2210 | 18 | 7054 |
09 | 6293 | 19 | 1169 |
10 | 7013 | 20 | 9632 |
Tomobola Santiagueña