LA PREVIA lunes 30/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1033 | 11 | 2644 |
02 | 8849 | 12 | 9055 |
03 | 4072 | 13 | 3477 |
04 | 2463 | 14 | 3022 |
05 | 7942 | 15 | 1384 |
06 | 6478 | 16 | 9085 |
07 | 8292 | 17 | 9852 |
08 | 1878 | 18 | 7870 |
09 | 3494 | 19 | 3141 |
10 | 3946 | 20 | 2739 |
MATUTINA lunes 30/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7138 | 11 | 7495 |
02 | 5121 | 12 | 8611 |
03 | 1762 | 13 | 1876 |
04 | 5935 | 14 | 0197 |
05 | 2282 | 15 | 8871 |
06 | 4075 | 16 | 2142 |
07 | 0150 | 17 | 6003 |
08 | 1940 | 18 | 8395 |
09 | 8978 | 19 | 8005 |
10 | 2798 | 20 | 3584 |
VESPERTINA lunes 30/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4060 | 11 | 0116 |
02 | 7772 | 12 | 2516 |
03 | 7464 | 13 | 4059 |
04 | 9697 | 14 | 2260 |
05 | 6698 | 15 | 2894 |
06 | 9841 | 16 | 0575 |
07 | 1080 | 17 | 0232 |
08 | 4039 | 18 | 6267 |
09 | 2015 | 19 | 3152 |
10 | 3403 | 20 | 5452 |
DE LA TARDE lunes 30/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3044 | 11 | 2940 |
02 | 7864 | 12 | 9225 |
03 | 0606 | 13 | 1373 |
04 | 1835 | 14 | 1403 |
05 | 3282 | 15 | 4898 |
06 | 1146 | 16 | 3262 |
07 | 3392 | 17 | 8911 |
08 | 5587 | 18 | 3738 |
09 | 6504 | 19 | 5620 |
10 | 7679 | 20 | 9739 |
NOCTURNA lunes 30/6/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4203 | 11 | 5597 |
02 | 3521 | 12 | 8871 |
03 | 5158 | 13 | 6637 |
04 | 7656 | 14 | 7870 |
05 | 0368 | 15 | 1948 |
06 | 8033 | 16 | 0728 |
07 | 1680 | 17 | 3849 |
08 | 7211 | 18 | 3638 |
09 | 3986 | 19 | 1229 |
10 | 3958 | 20 | 0782 |
Tomobola Santiagueña