LA PREVIA miércoles 30/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0108 | 11 | 3648 |
02 | 4239 | 12 | 9689 |
03 | 8456 | 13 | 3194 |
04 | 3795 | 14 | 1541 |
05 | 2169 | 15 | 4578 |
06 | 4801 | 16 | 2658 |
07 | 1839 | 17 | 5050 |
08 | 8082 | 18 | 8039 |
09 | 5638 | 19 | 3753 |
10 | 8685 | 20 | 7242 |
MATUTINA miércoles 30/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3135 | 11 | 2079 |
02 | 9871 | 12 | 6379 |
03 | 6015 | 13 | 4501 |
04 | 2813 | 14 | 1363 |
05 | 5401 | 15 | 6033 |
06 | 6135 | 16 | 1971 |
07 | 7315 | 17 | 9069 |
08 | 6154 | 18 | 5723 |
09 | 3945 | 19 | 5838 |
10 | 7469 | 20 | 9857 |
VESPERTINA miércoles 30/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7092 | 11 | 7569 |
02 | 0734 | 12 | 3515 |
03 | 2504 | 13 | 8438 |
04 | 5698 | 14 | 3284 |
05 | 8299 | 15 | 9632 |
06 | 8472 | 16 | 4030 |
07 | 8015 | 17 | 3363 |
08 | 1695 | 18 | 1387 |
09 | 7387 | 19 | 5264 |
10 | 5520 | 20 | 9984 |
DE LA TARDE miércoles 30/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6282 | 11 | 5312 |
02 | 7314 | 12 | 7007 |
03 | 3152 | 13 | 2910 |
04 | 8064 | 14 | 0723 |
05 | 8580 | 15 | 5162 |
06 | 9686 | 16 | 1026 |
07 | 8429 | 17 | 6737 |
08 | 4493 | 18 | 5613 |
09 | 0809 | 19 | 5152 |
10 | 5964 | 20 | 2260 |
Tomobola Santiagueña