LA PREVIA jueves 30/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4575 | 11 | 4587 |
02 | 8951 | 12 | 1529 |
03 | 4252 | 13 | 1550 |
04 | 0444 | 14 | 8626 |
05 | 6282 | 15 | 2716 |
06 | 3306 | 16 | 4960 |
07 | 5401 | 17 | 7151 |
08 | 1314 | 18 | 7929 |
09 | 4267 | 19 | 1835 |
10 | 0593 | 20 | 3245 |
MATUTINA jueves 30/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2157 | 11 | 8942 |
02 | 8571 | 12 | 9855 |
03 | 8037 | 13 | 6588 |
04 | 1334 | 14 | 2403 |
05 | 6803 | 15 | 3832 |
06 | 2813 | 16 | 8950 |
07 | 2704 | 17 | 4673 |
08 | 8351 | 18 | 3650 |
09 | 9269 | 19 | 3761 |
10 | 4648 | 20 | 7205 |
VESPERTINA jueves 30/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9360 | 11 | 7958 |
02 | 3046 | 12 | 1115 |
03 | 3353 | 13 | 3414 |
04 | 8068 | 14 | 2123 |
05 | 8546 | 15 | 1097 |
06 | 9270 | 16 | 9732 |
07 | 2651 | 17 | 0793 |
08 | 2323 | 18 | 5705 |
09 | 5887 | 19 | 0215 |
10 | 9612 | 20 | 7876 |
DE LA TARDE jueves 30/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2894 | 11 | 8341 |
02 | 6374 | 12 | 6371 |
03 | 1033 | 13 | 0732 |
04 | 0609 | 14 | 2412 |
05 | 9202 | 15 | 5563 |
06 | 8393 | 16 | 7203 |
07 | 0163 | 17 | 9932 |
08 | 9583 | 18 | 1873 |
09 | 3399 | 19 | 1912 |
10 | 8297 | 20 | 6856 |
NOCTURNA jueves 30/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0758 | 11 | 9647 |
02 | 3461 | 12 | 8885 |
03 | 1787 | 13 | 9904 |
04 | 2239 | 14 | 7065 |
05 | 0931 | 15 | 5683 |
06 | 3973 | 16 | 3603 |
07 | 0238 | 17 | 3963 |
08 | 4356 | 18 | 6315 |
09 | 3994 | 19 | 4877 |
10 | 2236 | 20 | 6981 |
Tomobola Santiagueña