LA PREVIA miércoles 3/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0707 | 11 | 5618 |
02 | 5376 | 12 | 5620 |
03 | 7591 | 13 | 8482 |
04 | 5852 | 14 | 9078 |
05 | 1624 | 15 | 8213 |
06 | 3166 | 16 | 0140 |
07 | 3224 | 17 | 1996 |
08 | 8472 | 18 | 1741 |
09 | 7081 | 19 | 5446 |
10 | 4257 | 20 | 3395 |
MATUTINA miércoles 3/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1942 | 11 | 1423 |
02 | 3103 | 12 | 6090 |
03 | 6436 | 13 | 3383 |
04 | 4235 | 14 | 0426 |
05 | 1538 | 15 | 2337 |
06 | 4206 | 16 | 1364 |
07 | 7899 | 17 | 1846 |
08 | 6035 | 18 | 9064 |
09 | 1353 | 19 | 7994 |
10 | 3341 | 20 | 4559 |
VESPERTINA miércoles 3/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8055 | 11 | 1748 |
02 | 7674 | 12 | 4304 |
03 | 4489 | 13 | 7077 |
04 | 3633 | 14 | 1790 |
05 | 2653 | 15 | 1340 |
06 | 7529 | 16 | 6884 |
07 | 8192 | 17 | 2084 |
08 | 2636 | 18 | 0464 |
09 | 8187 | 19 | 1141 |
10 | 7164 | 20 | 2242 |
DE LA TARDE miércoles 3/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1429 | 11 | 3305 |
02 | 1951 | 12 | 2632 |
03 | 8060 | 13 | 7353 |
04 | 7559 | 14 | 5434 |
05 | 5616 | 15 | 4524 |
06 | 6948 | 16 | 6927 |
07 | 2569 | 17 | 4883 |
08 | 5434 | 18 | 7799 |
09 | 0645 | 19 | 8317 |
10 | 4018 | 20 | 2709 |
NOCTURNA miércoles 3/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2573 | 11 | 2429 |
02 | 9300 | 12 | 7256 |
03 | 5851 | 13 | 2671 |
04 | 0662 | 14 | 9133 |
05 | 9147 | 15 | 3993 |
06 | 3569 | 16 | 0345 |
07 | 9996 | 17 | 8350 |
08 | 7787 | 18 | 1689 |
09 | 8180 | 19 | 4241 |
10 | 1498 | 20 | 4821 |
Tomobola Santiagueña