LA PREVIA jueves 3/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7764 | 11 | 8142 |
02 | 0649 | 12 | 7305 |
03 | 7518 | 13 | 6809 |
04 | 6153 | 14 | 5842 |
05 | 8196 | 15 | 6713 |
06 | 1589 | 16 | 2919 |
07 | 2010 | 17 | 2667 |
08 | 7729 | 18 | 5755 |
09 | 9626 | 19 | 5680 |
10 | 3147 | 20 | 6736 |
MATUTINA jueves 3/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2013 | 11 | 2502 |
02 | 0893 | 12 | 5638 |
03 | 6081 | 13 | 4832 |
04 | 5056 | 14 | 2775 |
05 | 1023 | 15 | 9610 |
06 | 8434 | 16 | 3841 |
07 | 8050 | 17 | 0040 |
08 | 2435 | 18 | 8948 |
09 | 4418 | 19 | 9609 |
10 | 9688 | 20 | 1049 |
VESPERTINA jueves 3/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7124 | 11 | 1352 |
02 | 3222 | 12 | 3429 |
03 | 3933 | 13 | 2327 |
04 | 4443 | 14 | 4572 |
05 | 0837 | 15 | 0875 |
06 | 3219 | 16 | 6881 |
07 | 8564 | 17 | 6110 |
08 | 3951 | 18 | 5280 |
09 | 6996 | 19 | 3349 |
10 | 5733 | 20 | 4313 |
DE LA TARDE jueves 3/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9987 | 11 | 9823 |
02 | 5480 | 12 | 9602 |
03 | 1146 | 13 | 6872 |
04 | 0033 | 14 | 4794 |
05 | 3862 | 15 | 0723 |
06 | 3182 | 16 | 4925 |
07 | 2862 | 17 | 3716 |
08 | 0758 | 18 | 2947 |
09 | 5209 | 19 | 3154 |
10 | 8697 | 20 | 7576 |
NOCTURNA jueves 3/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5004 | 11 | 4138 |
02 | 5808 | 12 | 7981 |
03 | 0018 | 13 | 1820 |
04 | 1703 | 14 | 1202 |
05 | 7751 | 15 | 0380 |
06 | 0305 | 16 | 9519 |
07 | 1762 | 17 | 4538 |
08 | 8019 | 18 | 4872 |
09 | 6399 | 19 | 7449 |
10 | 1373 | 20 | 4757 |
Tomobola Santiagueña