LA PREVIA lunes 3/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6880 | 11 | 7711 |
02 | 2094 | 12 | 2506 |
03 | 6666 | 13 | 5495 |
04 | 3643 | 14 | 3635 |
05 | 7145 | 15 | 8375 |
06 | 9082 | 16 | 1414 |
07 | 1641 | 17 | 5236 |
08 | 2098 | 18 | 0291 |
09 | 2671 | 19 | 8751 |
10 | 8848 | 20 | 7998 |
MATUTINA lunes 3/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2966 | 11 | 8094 |
02 | 2735 | 12 | 2674 |
03 | 2049 | 13 | 1962 |
04 | 1684 | 14 | 7753 |
05 | 8852 | 15 | 8500 |
06 | 8795 | 16 | 8162 |
07 | 8310 | 17 | 1901 |
08 | 2003 | 18 | 9038 |
09 | 3350 | 19 | 9823 |
10 | 2992 | 20 | 7216 |
VESPERTINA lunes 3/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6480 | 11 | 8469 |
02 | 1629 | 12 | 7360 |
03 | 9562 | 13 | 8897 |
04 | 9245 | 14 | 0903 |
05 | 1876 | 15 | 9887 |
06 | 8951 | 16 | 2140 |
07 | 7270 | 17 | 5297 |
08 | 1811 | 18 | 7149 |
09 | 1465 | 19 | 1874 |
10 | 0858 | 20 | 2425 |
DE LA TARDE lunes 3/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7356 | 11 | 6620 |
02 | 3822 | 12 | 6943 |
03 | 2711 | 13 | 4178 |
04 | 3613 | 14 | 8740 |
05 | 5555 | 15 | 1162 |
06 | 7577 | 16 | 4520 |
07 | 1415 | 17 | 8662 |
08 | 5916 | 18 | 6278 |
09 | 6858 | 19 | 7936 |
10 | 7614 | 20 | 4362 |
NOCTURNA lunes 3/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9621 | 11 | 4099 |
02 | 6018 | 12 | 9148 |
03 | 2967 | 13 | 8643 |
04 | 4369 | 14 | 9517 |
05 | 6599 | 15 | 0316 |
06 | 4161 | 16 | 6282 |
07 | 5172 | 17 | 5353 |
08 | 7825 | 18 | 5832 |
09 | 9255 | 19 | 9805 |
10 | 6585 | 20 | 3271 |
Tomobola Santiagueña