LA PREVIA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4323 | 11 | 5017 |
02 | 5878 | 12 | 3543 |
03 | 1772 | 13 | 6181 |
04 | 6565 | 14 | 9760 |
05 | 6453 | 15 | 3738 |
06 | 9553 | 16 | 0289 |
07 | 8610 | 17 | 4803 |
08 | 4325 | 18 | 1595 |
09 | 5603 | 19 | 1455 |
10 | 0886 | 20 | 7283 |
MATUTINA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3918 | 11 | 6259 |
02 | 0495 | 12 | 1443 |
03 | 3815 | 13 | 1029 |
04 | 8495 | 14 | 4369 |
05 | 8048 | 15 | 0013 |
06 | 6256 | 16 | 9450 |
07 | 4090 | 17 | 7468 |
08 | 9281 | 18 | 9368 |
09 | 7730 | 19 | 3705 |
10 | 7398 | 20 | 1029 |
VESPERTINA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4290 | 11 | 7448 |
02 | 5617 | 12 | 9221 |
03 | 2126 | 13 | 9369 |
04 | 5889 | 14 | 5709 |
05 | 0463 | 15 | 4910 |
06 | 7020 | 16 | 3667 |
07 | 9155 | 17 | 4985 |
08 | 7638 | 18 | 5129 |
09 | 5109 | 19 | 0947 |
10 | 5712 | 20 | 3456 |
DE LA TARDE lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1924 | 11 | 1353 |
02 | 7781 | 12 | 7382 |
03 | 8139 | 13 | 7178 |
04 | 1147 | 14 | 1191 |
05 | 9538 | 15 | 2593 |
06 | 0976 | 16 | 8809 |
07 | 2756 | 17 | 3971 |
08 | 1905 | 18 | 4424 |
09 | 3731 | 19 | 7814 |
10 | 3245 | 20 | 9006 |
NOCTURNA lunes 3/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6822 | 11 | 1588 |
02 | 5407 | 12 | 6141 |
03 | 7122 | 13 | 7140 |
04 | 8214 | 14 | 5600 |
05 | 5955 | 15 | 9078 |
06 | 8341 | 16 | 1860 |
07 | 9799 | 17 | 7362 |
08 | 9394 | 18 | 7327 |
09 | 0571 | 19 | 8586 |
10 | 0137 | 20 | 1947 |
Tomobola Santiagueña