LA PREVIA viernes 3/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0389 | 11 | 0233 |
02 | 2323 | 12 | 2639 |
03 | 2663 | 13 | 1332 |
04 | 7134 | 14 | 5983 |
05 | 3216 | 15 | 7967 |
06 | 7067 | 16 | 7276 |
07 | 7610 | 17 | 3937 |
08 | 2859 | 18 | 2764 |
09 | 8716 | 19 | 6035 |
10 | 7156 | 20 | 1302 |
MATUTINA viernes 3/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9040 | 11 | 2331 |
02 | 5538 | 12 | 8946 |
03 | 6246 | 13 | 9271 |
04 | 2412 | 14 | 0660 |
05 | 8001 | 15 | 1163 |
06 | 8306 | 16 | 7684 |
07 | 4428 | 17 | 8051 |
08 | 9469 | 18 | 6822 |
09 | 4002 | 19 | 6792 |
10 | 1347 | 20 | 7335 |
VESPERTINA viernes 3/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0689 | 11 | 9520 |
02 | 3905 | 12 | 7449 |
03 | 2179 | 13 | 1626 |
04 | 0000 | 14 | 8263 |
05 | 8901 | 15 | 1467 |
06 | 8112 | 16 | 5320 |
07 | 7768 | 17 | 3076 |
08 | 1300 | 18 | 0959 |
09 | 2158 | 19 | 9871 |
10 | 3669 | 20 | 5547 |
DE LA TARDE viernes 3/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7289 | 11 | 1463 |
02 | 6912 | 12 | 2896 |
03 | 1551 | 13 | 8529 |
04 | 7020 | 14 | 9010 |
05 | 3367 | 15 | 7489 |
06 | 9767 | 16 | 0637 |
07 | 8105 | 17 | 9119 |
08 | 7022 | 18 | 8073 |
09 | 3793 | 19 | 1799 |
10 | 6190 | 20 | 0599 |
NOCTURNA viernes 3/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7144 | 11 | 5112 |
02 | 5997 | 12 | 5543 |
03 | 4956 | 13 | 7450 |
04 | 4407 | 14 | 7817 |
05 | 3067 | 15 | 6898 |
06 | 6200 | 16 | 5446 |
07 | 4034 | 17 | 8987 |
08 | 5534 | 18 | 9197 |
09 | 5566 | 19 | 0647 |
10 | 9385 | 20 | 9962 |
Tomobola Santiagueña