LA PREVIA jueves 29/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8199 | 11 | 3539 |
02 | 7878 | 12 | 3997 |
03 | 5792 | 13 | 0253 |
04 | 2816 | 14 | 0112 |
05 | 3324 | 15 | 9618 |
06 | 2641 | 16 | 6976 |
07 | 3177 | 17 | 3909 |
08 | 9339 | 18 | 2872 |
09 | 3970 | 19 | 9842 |
10 | 2460 | 20 | 6195 |
MATUTINA jueves 29/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4583 | 11 | 5028 |
02 | 1064 | 12 | 3945 |
03 | 9975 | 13 | 6737 |
04 | 6178 | 14 | 0076 |
05 | 6444 | 15 | 4608 |
06 | 4499 | 16 | 1429 |
07 | 1780 | 17 | 6801 |
08 | 3135 | 18 | 2893 |
09 | 9049 | 19 | 8177 |
10 | 3029 | 20 | 4415 |
VESPERTINA jueves 29/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0816 | 11 | 1966 |
02 | 2730 | 12 | 3392 |
03 | 4675 | 13 | 7488 |
04 | 4708 | 14 | 8754 |
05 | 9220 | 15 | 2582 |
06 | 3752 | 16 | 7356 |
07 | 5015 | 17 | 3957 |
08 | 9653 | 18 | 8282 |
09 | 1143 | 19 | 9076 |
10 | 7907 | 20 | 3508 |
DE LA TARDE jueves 29/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8083 | 11 | 2599 |
02 | 0100 | 12 | 1864 |
03 | 1912 | 13 | 9016 |
04 | 5001 | 14 | 3979 |
05 | 9712 | 15 | 0455 |
06 | 1431 | 16 | 7129 |
07 | 1788 | 17 | 3554 |
08 | 0704 | 18 | 6357 |
09 | 4088 | 19 | 8749 |
10 | 9969 | 20 | 4621 |
NOCTURNA jueves 29/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1764 | 11 | 4947 |
02 | 3657 | 12 | 4240 |
03 | 8147 | 13 | 4307 |
04 | 0429 | 14 | 9919 |
05 | 3234 | 15 | 3422 |
06 | 6666 | 16 | 0309 |
07 | 1092 | 17 | 1344 |
08 | 9671 | 18 | 7663 |
09 | 7887 | 19 | 8526 |
10 | 1980 | 20 | 1196 |
Tomobola Santiagueña