LA PREVIA martes 29/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7802 | 11 | 0998 |
02 | 5901 | 12 | 6913 |
03 | 4484 | 13 | 0693 |
04 | 5169 | 14 | 3706 |
05 | 3010 | 15 | 0972 |
06 | 0769 | 16 | 7361 |
07 | 6259 | 17 | 5229 |
08 | 6694 | 18 | 7164 |
09 | 2076 | 19 | 8678 |
10 | 8186 | 20 | 3482 |
MATUTINA martes 29/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0375 | 11 | 0868 |
02 | 7598 | 12 | 3090 |
03 | 9331 | 13 | 4836 |
04 | 0867 | 14 | 7212 |
05 | 9324 | 15 | 8305 |
06 | 4241 | 16 | 2865 |
07 | 7387 | 17 | 9938 |
08 | 4449 | 18 | 0792 |
09 | 6092 | 19 | 2062 |
10 | 9295 | 20 | 2101 |
VESPERTINA martes 29/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3616 | 11 | 6624 |
02 | 6479 | 12 | 8264 |
03 | 9408 | 13 | 3665 |
04 | 9857 | 14 | 3790 |
05 | 1729 | 15 | 5045 |
06 | 0389 | 16 | 2114 |
07 | 0126 | 17 | 3519 |
08 | 4878 | 18 | 4296 |
09 | 6618 | 19 | 5179 |
10 | 3942 | 20 | 7146 |
DE LA TARDE martes 29/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0410 | 11 | 7690 |
02 | 9643 | 12 | 1946 |
03 | 7409 | 13 | 0135 |
04 | 5388 | 14 | 5880 |
05 | 4098 | 15 | 4398 |
06 | 1242 | 16 | 6412 |
07 | 1048 | 17 | 6060 |
08 | 4721 | 18 | 5337 |
09 | 4029 | 19 | 5604 |
10 | 5460 | 20 | 6474 |
NOCTURNA martes 29/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8158 | 11 | 0425 |
02 | 0402 | 12 | 2159 |
03 | 9210 | 13 | 5525 |
04 | 1734 | 14 | 7707 |
05 | 5215 | 15 | 8168 |
06 | 3489 | 16 | 5140 |
07 | 9750 | 17 | 4166 |
08 | 5826 | 18 | 0071 |
09 | 4714 | 19 | 3441 |
10 | 4273 | 20 | 7893 |
Tomobola Santiagueña