| LA PREVIA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7121 | 11 | 6569 |
| 02 | 8922 | 12 | 4365 |
| 03 | 8526 | 13 | 1906 |
| 04 | 0988 | 14 | 1749 |
| 05 | 1114 | 15 | 0374 |
| 06 | 4016 | 16 | 7735 |
| 07 | 5730 | 17 | 2109 |
| 08 | 4856 | 18 | 0424 |
| 09 | 0479 | 19 | 4223 |
| 10 | 7653 | 20 | 4106 |
| MATUTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1540 | 11 | 8977 |
| 02 | 8927 | 12 | 9033 |
| 03 | 8655 | 13 | 5248 |
| 04 | 5672 | 14 | 7343 |
| 05 | 9094 | 15 | 5881 |
| 06 | 9628 | 16 | 6944 |
| 07 | 4899 | 17 | 2571 |
| 08 | 0791 | 18 | 1852 |
| 09 | 9004 | 19 | 7735 |
| 10 | 9771 | 20 | 5637 |
| VESPERTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3255 | 11 | 0522 |
| 02 | 9651 | 12 | 2585 |
| 03 | 6574 | 13 | 9378 |
| 04 | 0893 | 14 | 7011 |
| 05 | 7566 | 15 | 4033 |
| 06 | 8516 | 16 | 9222 |
| 07 | 2043 | 17 | 1392 |
| 08 | 5193 | 18 | 3598 |
| 09 | 4318 | 19 | 7167 |
| 10 | 4167 | 20 | 2054 |
| DE LA TARDE jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0547 | 11 | 8114 |
| 02 | 5583 | 12 | 6033 |
| 03 | 2081 | 13 | 0340 |
| 04 | 4117 | 14 | 9347 |
| 05 | 9077 | 15 | 8724 |
| 06 | 7283 | 16 | 6174 |
| 07 | 1017 | 17 | 8998 |
| 08 | 9380 | 18 | 9407 |
| 09 | 0969 | 19 | 0790 |
| 10 | 1183 | 20 | 5109 |
| NOCTURNA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7190 | 11 | 4152 |
| 02 | 9525 | 12 | 3005 |
| 03 | 4712 | 13 | 3120 |
| 04 | 4417 | 14 | 2660 |
| 05 | 9703 | 15 | 7629 |
| 06 | 0401 | 16 | 0227 |
| 07 | 6477 | 17 | 4502 |
| 08 | 8109 | 18 | 8445 |
| 09 | 1783 | 19 | 1097 |
| 10 | 7695 | 20 | 5101 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com