LA PREVIA martes 28/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 9010 | 11 | 9219 |
02 | 2813 | 12 | 4098 |
03 | 4066 | 13 | 1673 |
04 | 6865 | 14 | 2400 |
05 | 7580 | 15 | 2272 |
06 | 9698 | 16 | 2382 |
07 | 6608 | 17 | 4345 |
08 | 2446 | 18 | 1803 |
09 | 2853 | 19 | 6985 |
10 | 3898 | 20 | 0053 |
MATUTINA martes 28/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 9509 | 11 | 0783 |
02 | 7291 | 12 | 4317 |
03 | 5385 | 13 | 2951 |
04 | 2523 | 14 | 4805 |
05 | 7979 | 15 | 0490 |
06 | 3262 | 16 | 2803 |
07 | 5174 | 17 | 2385 |
08 | 4418 | 18 | 3045 |
09 | 7014 | 19 | 1480 |
10 | 5017 | 20 | 0016 |
VESPERTINA martes 28/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 2945 | 11 | 8527 |
02 | 3570 | 12 | 1141 |
03 | 8451 | 13 | 3889 |
04 | 9770 | 14 | 6666 |
05 | 0990 | 15 | 9680 |
06 | 7512 | 16 | 2972 |
07 | 7059 | 17 | 9183 |
08 | 8474 | 18 | 8284 |
09 | 3794 | 19 | 5394 |
10 | 9155 | 20 | 7650 |
DE LA TARDE martes 28/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 2213 | 11 | 8240 |
02 | 3727 | 12 | 8239 |
03 | 3259 | 13 | 0463 |
04 | 8728 | 14 | 0045 |
05 | 0425 | 15 | 9568 |
06 | 2889 | 16 | 4018 |
07 | 3104 | 17 | 4158 |
08 | 8351 | 18 | 1964 |
09 | 1514 | 19 | 3486 |
10 | 5589 | 20 | 1817 |
NOCTURNA martes 28/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 3055 | 11 | 0051 |
02 | 8929 | 12 | 0774 |
03 | 0500 | 13 | 3509 |
04 | 7582 | 14 | 5677 |
05 | 3765 | 15 | 0831 |
06 | 9371 | 16 | 6060 |
07 | 5080 | 17 | 1728 |
08 | 9952 | 18 | 1234 |
09 | 5772 | 19 | 8212 |
10 | 5187 | 20 | 5676 |
Tomobola Santiagueña