LA PREVIA viernes 28/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6345 | 11 | 4985 |
02 | 2661 | 12 | 2798 |
03 | 5533 | 13 | 3714 |
04 | 8319 | 14 | 0335 |
05 | 8456 | 15 | 7838 |
06 | 7218 | 16 | 4023 |
07 | 8902 | 17 | 7964 |
08 | 6318 | 18 | 1365 |
09 | 1968 | 19 | 8604 |
10 | 9781 | 20 | 9640 |
MATUTINA viernes 28/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6792 | 11 | 3883 |
02 | 0048 | 12 | 7209 |
03 | 6183 | 13 | 8399 |
04 | 9540 | 14 | 4108 |
05 | 7894 | 15 | 6381 |
06 | 9904 | 16 | 7203 |
07 | 2269 | 17 | 9134 |
08 | 3138 | 18 | 9737 |
09 | 6573 | 19 | 5051 |
10 | 8048 | 20 | 5706 |
VESPERTINA viernes 28/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8673 | 11 | 2634 |
02 | 0623 | 12 | 8795 |
03 | 6353 | 13 | 0713 |
04 | 3633 | 14 | 0918 |
05 | 6079 | 15 | 9259 |
06 | 8503 | 16 | 0054 |
07 | 2407 | 17 | 2612 |
08 | 6608 | 18 | 0881 |
09 | 9653 | 19 | 1896 |
10 | 8007 | 20 | 7356 |
DE LA TARDE viernes 28/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0773 | 11 | 7024 |
02 | 1188 | 12 | 0436 |
03 | 9507 | 13 | 6416 |
04 | 1806 | 14 | 5991 |
05 | 1543 | 15 | 5027 |
06 | 9699 | 16 | 1141 |
07 | 4490 | 17 | 1608 |
08 | 2192 | 18 | 8363 |
09 | 1215 | 19 | 5362 |
10 | 3454 | 20 | 1722 |
NOCTURNA viernes 28/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1509 | 11 | 5710 |
02 | 1080 | 12 | 4484 |
03 | 9078 | 13 | 6519 |
04 | 3633 | 14 | 0010 |
05 | 2372 | 15 | 5142 |
06 | 6094 | 16 | 2008 |
07 | 6872 | 17 | 9018 |
08 | 2396 | 18 | 2035 |
09 | 8601 | 19 | 6398 |
10 | 5598 | 20 | 8767 |
Tomobola Santiagueña