| LA PREVIA martes 28/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7900 | 11 | 5152 |
| 02 | 3037 | 12 | 7000 |
| 03 | 5951 | 13 | 3189 |
| 04 | 9100 | 14 | 5076 |
| 05 | 7500 | 15 | 2716 |
| 06 | 2967 | 16 | 5975 |
| 07 | 2518 | 17 | 3512 |
| 08 | 7135 | 18 | 4112 |
| 09 | 2540 | 19 | 8443 |
| 10 | 7087 | 20 | 2000 |
| MATUTINA martes 28/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4130 | 11 | 3641 |
| 02 | 1287 | 12 | 3288 |
| 03 | 2938 | 13 | 4987 |
| 04 | 4943 | 14 | 5562 |
| 05 | 1643 | 15 | 5958 |
| 06 | 9941 | 16 | 3460 |
| 07 | 3094 | 17 | 0510 |
| 08 | 7032 | 18 | 4433 |
| 09 | 1358 | 19 | 0182 |
| 10 | 3402 | 20 | 3653 |
| VESPERTINA martes 28/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2361 | 11 | 4305 |
| 02 | 3965 | 12 | 3428 |
| 03 | 0585 | 13 | 7508 |
| 04 | 0178 | 14 | 0903 |
| 05 | 3948 | 15 | 2379 |
| 06 | 4955 | 16 | 4478 |
| 07 | 1113 | 17 | 2989 |
| 08 | 7978 | 18 | 1150 |
| 09 | 1429 | 19 | 2983 |
| 10 | 7428 | 20 | 4411 |
| DE LA TARDE martes 28/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7410 | 11 | 6396 |
| 02 | 5558 | 12 | 4229 |
| 03 | 7712 | 13 | 8539 |
| 04 | 1455 | 14 | 3658 |
| 05 | 6926 | 15 | 6649 |
| 06 | 3585 | 16 | 0693 |
| 07 | 1995 | 17 | 1865 |
| 08 | 2592 | 18 | 8420 |
| 09 | 4754 | 19 | 6666 |
| 10 | 0230 | 20 | 0653 |
| NOCTURNA martes 28/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0664 | 11 | 5120 |
| 02 | 0661 | 12 | 3847 |
| 03 | 9040 | 13 | 6647 |
| 04 | 7991 | 14 | 4562 |
| 05 | 6703 | 15 | 7170 |
| 06 | 9440 | 16 | 3820 |
| 07 | 1140 | 17 | 6405 |
| 08 | 1540 | 18 | 5521 |
| 09 | 8580 | 19 | 6157 |
| 10 | 7621 | 20 | 1541 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com