LA PREVIA martes 28/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1907 | 11 | 2402 |
02 | 0363 | 12 | 3837 |
03 | 6082 | 13 | 0101 |
04 | 8646 | 14 | 5063 |
05 | 5496 | 15 | 2457 |
06 | 9689 | 16 | 0382 |
07 | 9033 | 17 | 6779 |
08 | 9288 | 18 | 7282 |
09 | 0094 | 19 | 3166 |
10 | 6357 | 20 | 9571 |
MATUTINA martes 28/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7261 | 11 | 6526 |
02 | 1618 | 12 | 4795 |
03 | 5761 | 13 | 5748 |
04 | 7435 | 14 | 5223 |
05 | 5529 | 15 | 3088 |
06 | 3122 | 16 | 4619 |
07 | 3170 | 17 | 9889 |
08 | 9712 | 18 | 9494 |
09 | 3267 | 19 | 8494 |
10 | 8186 | 20 | 1261 |
VESPERTINA martes 28/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6379 | 11 | 8060 |
02 | 0312 | 12 | 4588 |
03 | 6637 | 13 | 5355 |
04 | 8352 | 14 | 8279 |
05 | 9604 | 15 | 9502 |
06 | 2062 | 16 | 1745 |
07 | 4592 | 17 | 4397 |
08 | 0279 | 18 | 6623 |
09 | 7800 | 19 | 7622 |
10 | 8742 | 20 | 7251 |
DE LA TARDE martes 28/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7115 | 11 | 5662 |
02 | 2137 | 12 | 0683 |
03 | 7150 | 13 | 2666 |
04 | 7768 | 14 | 1689 |
05 | 7147 | 15 | 2882 |
06 | 3032 | 16 | 8395 |
07 | 6309 | 17 | 1059 |
08 | 0778 | 18 | 0242 |
09 | 0626 | 19 | 5968 |
10 | 6871 | 20 | 4713 |
NOCTURNA martes 28/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0314 | 11 | 4645 |
02 | 6018 | 12 | 2113 |
03 | 6264 | 13 | 8514 |
04 | 8796 | 14 | 7586 |
05 | 5528 | 15 | 2337 |
06 | 9307 | 16 | 7530 |
07 | 1742 | 17 | 0840 |
08 | 2521 | 18 | 3514 |
09 | 1763 | 19 | 8208 |
10 | 3128 | 20 | 6194 |
Tomobola Santiagueña