LA PREVIA jueves 27/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0840 | 11 | 2801 |
02 | 7638 | 12 | 1095 |
03 | 1816 | 13 | 4033 |
04 | 6848 | 14 | 4330 |
05 | 1590 | 15 | 6863 |
06 | 7691 | 16 | 8255 |
07 | 1950 | 17 | 8268 |
08 | 2195 | 18 | 4579 |
09 | 7464 | 19 | 9313 |
10 | 2117 | 20 | 2844 |
MATUTINA jueves 27/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5815 | 11 | 5233 |
02 | 1316 | 12 | 4338 |
03 | 4571 | 13 | 2712 |
04 | 1254 | 14 | 2037 |
05 | 5926 | 15 | 6817 |
06 | 3007 | 16 | 0848 |
07 | 5685 | 17 | 9366 |
08 | 4559 | 18 | 3012 |
09 | 2724 | 19 | 0498 |
10 | 7987 | 20 | 3997 |
VESPERTINA jueves 27/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7603 | 11 | 4229 |
02 | 2359 | 12 | 0459 |
03 | 1352 | 13 | 6399 |
04 | 2889 | 14 | 4207 |
05 | 1849 | 15 | 2437 |
06 | 1270 | 16 | 1225 |
07 | 5961 | 17 | 0923 |
08 | 3040 | 18 | 7576 |
09 | 4493 | 19 | 2209 |
10 | 1869 | 20 | 0096 |
DE LA TARDE jueves 27/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5678 | 11 | 6159 |
02 | 9271 | 12 | 2100 |
03 | 1989 | 13 | 9772 |
04 | 8780 | 14 | 4090 |
05 | 5540 | 15 | 7973 |
06 | 5606 | 16 | 1008 |
07 | 0302 | 17 | 2582 |
08 | 0284 | 18 | 3854 |
09 | 0287 | 19 | 1206 |
10 | 4095 | 20 | 1698 |
NOCTURNA jueves 27/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1315 | 11 | 2801 |
02 | 9622 | 12 | 3533 |
03 | 5968 | 13 | 8043 |
04 | 4613 | 14 | 1638 |
05 | 8881 | 15 | 8561 |
06 | 1081 | 16 | 4441 |
07 | 1357 | 17 | 0599 |
08 | 8464 | 18 | 0720 |
09 | 1582 | 19 | 1996 |
10 | 3478 | 20 | 3793 |
Tomobola Santiagueña