LA PREVIA martes 26/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5070 | 11 | 3255 |
02 | 0499 | 12 | 4697 |
03 | 3084 | 13 | 6156 |
04 | 3674 | 14 | 3806 |
05 | 5447 | 15 | 0494 |
06 | 3002 | 16 | 3690 |
07 | 0439 | 17 | 1150 |
08 | 6193 | 18 | 4844 |
09 | 1185 | 19 | 0289 |
10 | 5150 | 20 | 3685 |
MATUTINA martes 26/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4102 | 11 | 1444 |
02 | 4367 | 12 | 0360 |
03 | 5344 | 13 | 7124 |
04 | 4907 | 14 | 5626 |
05 | 1707 | 15 | 0738 |
06 | 5349 | 16 | 4768 |
07 | 1340 | 17 | 7796 |
08 | 1330 | 18 | 5359 |
09 | 5546 | 19 | 6894 |
10 | 0707 | 20 | 4190 |
VESPERTINA martes 26/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0803 | 11 | 8235 |
02 | 0795 | 12 | 0735 |
03 | 5415 | 13 | 4033 |
04 | 4057 | 14 | 6998 |
05 | 4555 | 15 | 1386 |
06 | 8005 | 16 | 1380 |
07 | 2751 | 17 | 5528 |
08 | 0017 | 18 | 5183 |
09 | 1858 | 19 | 5067 |
10 | 2213 | 20 | 2031 |
DE LA TARDE martes 26/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9061 | 11 | 3543 |
02 | 5440 | 12 | 6151 |
03 | 2177 | 13 | 9808 |
04 | 0408 | 14 | 3833 |
05 | 9143 | 15 | 1951 |
06 | 5412 | 16 | 7010 |
07 | 3370 | 17 | 0578 |
08 | 6929 | 18 | 1570 |
09 | 5093 | 19 | 0434 |
10 | 0993 | 20 | 7458 |
NOCTURNA martes 26/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5264 | 11 | 3204 |
02 | 6835 | 12 | 6855 |
03 | 0446 | 13 | 1407 |
04 | 3323 | 14 | 9472 |
05 | 6078 | 15 | 3541 |
06 | 2778 | 16 | 0021 |
07 | 3565 | 17 | 3572 |
08 | 2474 | 18 | 1557 |
09 | 3449 | 19 | 0301 |
10 | 8669 | 20 | 6949 |
Tomobola Santiagueña