LA PREVIA miércoles 26/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6299 | 11 | 5827 |
02 | 5370 | 12 | 1058 |
03 | 3248 | 13 | 6379 |
04 | 2784 | 14 | 8644 |
05 | 0535 | 15 | 5566 |
06 | 8024 | 16 | 4431 |
07 | 7521 | 17 | 7406 |
08 | 2648 | 18 | 4721 |
09 | 2907 | 19 | 0098 |
10 | 1188 | 20 | 3732 |
MATUTINA miércoles 26/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4028 | 11 | 0534 |
02 | 0482 | 12 | 5905 |
03 | 6272 | 13 | 4544 |
04 | 6933 | 14 | 0751 |
05 | 2153 | 15 | 4978 |
06 | 9020 | 16 | 6549 |
07 | 4480 | 17 | 0235 |
08 | 7521 | 18 | 4103 |
09 | 2556 | 19 | 3130 |
10 | 8022 | 20 | 1722 |
VESPERTINA miércoles 26/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7368 | 11 | 2393 |
02 | 3809 | 12 | 9055 |
03 | 6971 | 13 | 0257 |
04 | 8628 | 14 | 1846 |
05 | 3958 | 15 | 2595 |
06 | 6374 | 16 | 0939 |
07 | 5497 | 17 | 8576 |
08 | 4936 | 18 | 7206 |
09 | 1210 | 19 | 7184 |
10 | 7597 | 20 | 8998 |
DE LA TARDE miércoles 26/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6966 | 11 | 8780 |
02 | 9419 | 12 | 2922 |
03 | 4775 | 13 | 4579 |
04 | 1585 | 14 | 0935 |
05 | 8519 | 15 | 9468 |
06 | 2489 | 16 | 5914 |
07 | 4470 | 17 | 0009 |
08 | 9415 | 18 | 2872 |
09 | 8845 | 19 | 8579 |
10 | 3705 | 20 | 1457 |
NOCTURNA miércoles 26/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3024 | 11 | 9166 |
02 | 9189 | 12 | 8735 |
03 | 6290 | 13 | 2380 |
04 | 4783 | 14 | 8218 |
05 | 6257 | 15 | 0615 |
06 | 2993 | 16 | 0336 |
07 | 3424 | 17 | 8914 |
08 | 1291 | 18 | 9159 |
09 | 7909 | 19 | 7618 |
10 | 1003 | 20 | 0358 |
Tomobola Santiagueña