LA PREVIA viernes 25/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6128 | 11 | 3959 |
02 | 7346 | 12 | 0702 |
03 | 2907 | 13 | 1757 |
04 | 9746 | 14 | 6931 |
05 | 7635 | 15 | 8564 |
06 | 8642 | 16 | 5102 |
07 | 8564 | 17 | 1106 |
08 | 4289 | 18 | 5675 |
09 | 8241 | 19 | 4548 |
10 | 4215 | 20 | 9594 |
MATUTINA viernes 25/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2043 | 11 | 9486 |
02 | 4814 | 12 | 0230 |
03 | 7378 | 13 | 5190 |
04 | 1059 | 14 | 7160 |
05 | 5770 | 15 | 2776 |
06 | 0007 | 16 | 1664 |
07 | 2535 | 17 | 4895 |
08 | 5012 | 18 | 0008 |
09 | 9890 | 19 | 6240 |
10 | 5706 | 20 | 0488 |
VESPERTINA viernes 25/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6529 | 11 | 5499 |
02 | 4469 | 12 | 9600 |
03 | 6347 | 13 | 7728 |
04 | 1251 | 14 | 4713 |
05 | 1438 | 15 | 1759 |
06 | 4044 | 16 | 1702 |
07 | 7013 | 17 | 0115 |
08 | 2379 | 18 | 4299 |
09 | 3052 | 19 | 3261 |
10 | 6219 | 20 | 9966 |
DE LA TARDE viernes 25/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3385 | 11 | 8212 |
02 | 2303 | 12 | 1174 |
03 | 3328 | 13 | 1435 |
04 | 7258 | 14 | 6408 |
05 | 4510 | 15 | 7169 |
06 | 7508 | 16 | 7891 |
07 | 1571 | 17 | 3460 |
08 | 7386 | 18 | 4161 |
09 | 1985 | 19 | 7677 |
10 | 9232 | 20 | 7423 |
NOCTURNA viernes 25/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5266 | 11 | 7265 |
02 | 3164 | 12 | 1568 |
03 | 7235 | 13 | 9290 |
04 | 4231 | 14 | 9089 |
05 | 8623 | 15 | 6315 |
06 | 0587 | 16 | 4335 |
07 | 0868 | 17 | 6223 |
08 | 7963 | 18 | 7239 |
09 | 1350 | 19 | 8111 |
10 | 4288 | 20 | 0269 |
Tomobola Santiagueña