| MATUTINA viernes 25/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3323 | 11 | 5333 |
| 02 | 2919 | 12 | 3352 |
| 03 | 6120 | 13 | 4680 |
| 04 | 1986 | 14 | 3554 |
| 05 | 2468 | 15 | 6260 |
| 06 | 5084 | 16 | 2987 |
| 07 | 8507 | 17 | 9484 |
| 08 | 2479 | 18 | 2294 |
| 09 | 0590 | 19 | 1821 |
| 10 | 8598 | 20 | 4003 |
| VESPERTINA viernes 25/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9022 | 11 | 7816 |
| 02 | 4339 | 12 | 9910 |
| 03 | 3497 | 13 | 6348 |
| 04 | 7505 | 14 | 7479 |
| 05 | 8382 | 15 | 7463 |
| 06 | 3085 | 16 | 9982 |
| 07 | 6767 | 17 | 0524 |
| 08 | 6620 | 18 | 7863 |
| 09 | 0580 | 19 | 4105 |
| 10 | 4720 | 20 | 2838 |
| DE LA TARDE viernes 25/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0632 | 11 | 9488 |
| 02 | 9638 | 12 | 9341 |
| 03 | 0307 | 13 | 7883 |
| 04 | 0765 | 14 | 1682 |
| 05 | 8341 | 15 | 3765 |
| 06 | 7431 | 16 | 8130 |
| 07 | 0760 | 17 | 0157 |
| 08 | 8597 | 18 | 3469 |
| 09 | 8805 | 19 | 2499 |
| 10 | 9779 | 20 | 4145 |
| NOCTURNA viernes 25/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0742 | 11 | 0812 |
| 02 | 0505 | 12 | 1309 |
| 03 | 2463 | 13 | 7310 |
| 04 | 8034 | 14 | 6454 |
| 05 | 8805 | 15 | 0697 |
| 06 | 8922 | 16 | 7108 |
| 07 | 5747 | 17 | 6217 |
| 08 | 2275 | 18 | 2816 |
| 09 | 1263 | 19 | 4779 |
| 10 | 3527 | 20 | 3183 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com