LA PREVIA sábado 25/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8213 | 11 | 7712 |
02 | 8206 | 12 | 4534 |
03 | 2743 | 13 | 3278 |
04 | 9438 | 14 | 0919 |
05 | 9236 | 15 | 5279 |
06 | 9459 | 16 | 7985 |
07 | 1399 | 17 | 4601 |
08 | 6392 | 18 | 9333 |
09 | 1948 | 19 | 4527 |
10 | 1254 | 20 | 5569 |
MATUTINA sábado 25/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2439 | 11 | 9322 |
02 | 4166 | 12 | 8828 |
03 | 1422 | 13 | 4628 |
04 | 2087 | 14 | 2606 |
05 | 0971 | 15 | 3675 |
06 | 5402 | 16 | 9404 |
07 | 8862 | 17 | 3973 |
08 | 1730 | 18 | 8097 |
09 | 5221 | 19 | 8336 |
10 | 6447 | 20 | 2862 |
VESPERTINA sábado 25/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7795 | 11 | 8075 |
02 | 3450 | 12 | 2520 |
03 | 9355 | 13 | 8451 |
04 | 0079 | 14 | 8895 |
05 | 1841 | 15 | 5718 |
06 | 5375 | 16 | 1508 |
07 | 1007 | 17 | 1882 |
08 | 0000 | 18 | 9209 |
09 | 5157 | 19 | 7307 |
10 | 0345 | 20 | 6517 |
DE LA TARDE sábado 25/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0271 | 11 | 5188 |
02 | 9072 | 12 | 7540 |
03 | 6000 | 13 | 6344 |
04 | 6496 | 14 | 3807 |
05 | 1280 | 15 | 6459 |
06 | 7660 | 16 | 4334 |
07 | 8327 | 17 | 6098 |
08 | 6634 | 18 | 5204 |
09 | 7140 | 19 | 9569 |
10 | 7147 | 20 | 9227 |
NOCTURNA sábado 25/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3891 | 11 | 9936 |
02 | 9608 | 12 | 5810 |
03 | 9922 | 13 | 1751 |
04 | 0813 | 14 | 6531 |
05 | 9609 | 15 | 5559 |
06 | 1437 | 16 | 7440 |
07 | 3130 | 17 | 9840 |
08 | 3359 | 18 | 1938 |
09 | 3686 | 19 | 8814 |
10 | 7236 | 20 | 7728 |
Tomobola Santiagueña