LA PREVIA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7454 | 11 | 4194 |
02 | 5035 | 12 | 1907 |
03 | 2730 | 13 | 6686 |
04 | 1223 | 14 | 6471 |
05 | 5298 | 15 | 9513 |
06 | 3454 | 16 | 1721 |
07 | 1008 | 17 | 0817 |
08 | 8035 | 18 | 5244 |
09 | 6445 | 19 | 8139 |
10 | 9210 | 20 | 3089 |
MATUTINA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9493 | 11 | 4578 |
02 | 6388 | 12 | 7094 |
03 | 9106 | 13 | 6180 |
04 | 6933 | 14 | 5779 |
05 | 6237 | 15 | 5345 |
06 | 1615 | 16 | 4183 |
07 | 1979 | 17 | 7004 |
08 | 0458 | 18 | 8852 |
09 | 8760 | 19 | 6249 |
10 | 8632 | 20 | 7989 |
VESPERTINA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4680 | 11 | 6638 |
02 | 1581 | 12 | 3497 |
03 | 0845 | 13 | 0990 |
04 | 5337 | 14 | 0039 |
05 | 8869 | 15 | 1233 |
06 | 6213 | 16 | 0094 |
07 | 7330 | 17 | 8379 |
08 | 0345 | 18 | 9531 |
09 | 5737 | 19 | 1785 |
10 | 4098 | 20 | 2754 |
DE LA TARDE lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0743 | 11 | 3534 |
02 | 6902 | 12 | 1336 |
03 | 0501 | 13 | 0683 |
04 | 0755 | 14 | 2744 |
05 | 3061 | 15 | 6682 |
06 | 4457 | 16 | 9862 |
07 | 6428 | 17 | 7894 |
08 | 2594 | 18 | 2128 |
09 | 8230 | 19 | 1218 |
10 | 3768 | 20 | 5419 |
NOCTURNA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8530 | 11 | 4710 |
02 | 9720 | 12 | 0601 |
03 | 1265 | 13 | 8942 |
04 | 0264 | 14 | 6443 |
05 | 2709 | 15 | 9694 |
06 | 9315 | 16 | 5765 |
07 | 5318 | 17 | 9134 |
08 | 5266 | 18 | 5014 |
09 | 0998 | 19 | 6052 |
10 | 8719 | 20 | 6926 |
Tomobola Santiagueña