| LA PREVIA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9967 | 11 | 6595 |
| 02 | 0066 | 12 | 3035 |
| 03 | 7747 | 13 | 9968 |
| 04 | 4186 | 14 | 4780 |
| 05 | 3400 | 15 | 0488 |
| 06 | 5749 | 16 | 1396 |
| 07 | 2575 | 17 | 8755 |
| 08 | 8812 | 18 | 8801 |
| 09 | 6637 | 19 | 8768 |
| 10 | 8827 | 20 | 3335 |
| MATUTINA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8134 | 11 | 4426 |
| 02 | 1055 | 12 | 2987 |
| 03 | 2618 | 13 | 9610 |
| 04 | 9350 | 14 | 7698 |
| 05 | 4223 | 15 | 5708 |
| 06 | 2447 | 16 | 2386 |
| 07 | 6388 | 17 | 6239 |
| 08 | 2104 | 18 | 0448 |
| 09 | 1062 | 19 | 7208 |
| 10 | 1223 | 20 | 4046 |
| VESPERTINA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0698 | 11 | 5701 |
| 02 | 3780 | 12 | 1992 |
| 03 | 2970 | 13 | 1485 |
| 04 | 5646 | 14 | 7400 |
| 05 | 5250 | 15 | 0533 |
| 06 | 0373 | 16 | 7969 |
| 07 | 8248 | 17 | 6605 |
| 08 | 0912 | 18 | 0997 |
| 09 | 4128 | 19 | 8182 |
| 10 | 8519 | 20 | 4238 |
| DE LA TARDE sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9603 | 11 | 3840 |
| 02 | 2820 | 12 | 7024 |
| 03 | 4120 | 13 | 4142 |
| 04 | 2315 | 14 | 6226 |
| 05 | 8344 | 15 | 3464 |
| 06 | 1607 | 16 | 2540 |
| 07 | 5784 | 17 | 7689 |
| 08 | 9021 | 18 | 2043 |
| 09 | 1812 | 19 | 9580 |
| 10 | 8267 | 20 | 6445 |
| NOCTURNA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2692 | 11 | 7338 |
| 02 | 5055 | 12 | 0339 |
| 03 | 0896 | 13 | 7963 |
| 04 | 8720 | 14 | 4042 |
| 05 | 5082 | 15 | 2681 |
| 06 | 9736 | 16 | 1799 |
| 07 | 2568 | 17 | 1634 |
| 08 | 6440 | 18 | 2982 |
| 09 | 1496 | 19 | 0322 |
| 10 | 1389 | 20 | 9642 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com