LA PREVIA viernes 24/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4679 | 11 | 3646 |
02 | 6052 | 12 | 2170 |
03 | 4602 | 13 | 9595 |
04 | 1257 | 14 | 1012 |
05 | 1120 | 15 | 9441 |
06 | 8557 | 16 | 4494 |
07 | 5271 | 17 | 1781 |
08 | 7124 | 18 | 8139 |
09 | 7372 | 19 | 6016 |
10 | 5388 | 20 | 2927 |
MATUTINA viernes 24/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1879 | 11 | 7571 |
02 | 2362 | 12 | 0855 |
03 | 8896 | 13 | 4011 |
04 | 4573 | 14 | 8225 |
05 | 7824 | 15 | 0250 |
06 | 9435 | 16 | 5629 |
07 | 9992 | 17 | 9476 |
08 | 1073 | 18 | 6462 |
09 | 3206 | 19 | 6752 |
10 | 6280 | 20 | 2193 |
VESPERTINA viernes 24/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0017 | 11 | 8227 |
02 | 3519 | 12 | 9540 |
03 | 9197 | 13 | 0387 |
04 | 0178 | 14 | 2227 |
05 | 1720 | 15 | 4491 |
06 | 0764 | 16 | 3519 |
07 | 8401 | 17 | 3600 |
08 | 3490 | 18 | 6530 |
09 | 7061 | 19 | 2969 |
10 | 7795 | 20 | 9408 |
DE LA TARDE viernes 24/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0044 | 11 | 6733 |
02 | 0512 | 12 | 9444 |
03 | 7902 | 13 | 8010 |
04 | 2493 | 14 | 9339 |
05 | 2487 | 15 | 7216 |
06 | 3745 | 16 | 9340 |
07 | 1597 | 17 | 2565 |
08 | 2213 | 18 | 5043 |
09 | 8575 | 19 | 2938 |
10 | 6206 | 20 | 1017 |
NOCTURNA viernes 24/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1050 | 11 | 7946 |
02 | 5043 | 12 | 7669 |
03 | 4924 | 13 | 5145 |
04 | 6583 | 14 | 2597 |
05 | 2431 | 15 | 2736 |
06 | 6105 | 16 | 8540 |
07 | 8903 | 17 | 5823 |
08 | 1527 | 18 | 3175 |
09 | 5737 | 19 | 9108 |
10 | 1508 | 20 | 0477 |
Tomobola Santiagueña