LA PREVIA viernes 23/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8062 | 11 | 1667 |
02 | 0853 | 12 | 1752 |
03 | 4628 | 13 | 2462 |
04 | 8181 | 14 | 1971 |
05 | 2147 | 15 | 9271 |
06 | 3131 | 16 | 1821 |
07 | 7876 | 17 | 7425 |
08 | 3350 | 18 | 5849 |
09 | 8799 | 19 | 1280 |
10 | 1709 | 20 | 8372 |
MATUTINA viernes 23/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9419 | 11 | 3399 |
02 | 4813 | 12 | 3434 |
03 | 2439 | 13 | 8597 |
04 | 6329 | 14 | 5318 |
05 | 3817 | 15 | 8882 |
06 | 2982 | 16 | 9238 |
07 | 4822 | 17 | 2834 |
08 | 6768 | 18 | 9208 |
09 | 7606 | 19 | 6281 |
10 | 2985 | 20 | 7548 |
VESPERTINA viernes 23/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2817 | 11 | 6268 |
02 | 6520 | 12 | 5772 |
03 | 2692 | 13 | 0891 |
04 | 6066 | 14 | 5391 |
05 | 6768 | 15 | 8812 |
06 | 5494 | 16 | 8295 |
07 | 2472 | 17 | 2319 |
08 | 2416 | 18 | 2967 |
09 | 2403 | 19 | 0144 |
10 | 5731 | 20 | 8949 |
DE LA TARDE viernes 23/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8176 | 11 | 0795 |
02 | 1209 | 12 | 5958 |
03 | 8672 | 13 | 8286 |
04 | 1822 | 14 | 7242 |
05 | 3758 | 15 | 3408 |
06 | 8797 | 16 | 3299 |
07 | 3878 | 17 | 1518 |
08 | 0301 | 18 | 5792 |
09 | 4216 | 19 | 5610 |
10 | 5300 | 20 | 3356 |
NOCTURNA viernes 23/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7851 | 11 | 2544 |
02 | 1706 | 12 | 2840 |
03 | 6796 | 13 | 1343 |
04 | 6570 | 14 | 3679 |
05 | 9626 | 15 | 6862 |
06 | 1847 | 16 | 9924 |
07 | 6916 | 17 | 0331 |
08 | 0555 | 18 | 8618 |
09 | 6830 | 19 | 9593 |
10 | 1767 | 20 | 7624 |
Tomobola Santiagueña