LA PREVIA lunes 23/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 6980 | 11 | 5657 |
02 | 8509 | 12 | 6630 |
03 | 1654 | 13 | 6426 |
04 | 8375 | 14 | 6567 |
05 | 0219 | 15 | 0470 |
06 | 5283 | 16 | 3755 |
07 | 6910 | 17 | 1348 |
08 | 1540 | 18 | 5442 |
09 | 5382 | 19 | 5635 |
10 | 4385 | 20 | 5283 |
MATUTINA lunes 23/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 4446 | 11 | 8606 |
02 | 9186 | 12 | 5334 |
03 | 0223 | 13 | 3390 |
04 | 7120 | 14 | 8767 |
05 | 1802 | 15 | 3302 |
06 | 1185 | 16 | 3551 |
07 | 6110 | 17 | 3483 |
08 | 4357 | 18 | 9630 |
09 | 5994 | 19 | 7568 |
10 | 2865 | 20 | 7705 |
VESPERTINA lunes 23/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 1427 | 11 | 4552 |
02 | 2189 | 12 | 0002 |
03 | 7893 | 13 | 7092 |
04 | 2155 | 14 | 7410 |
05 | 9175 | 15 | 9403 |
06 | 7984 | 16 | 7125 |
07 | 8003 | 17 | 4654 |
08 | 4511 | 18 | 1250 |
09 | 9328 | 19 | 2483 |
10 | 8630 | 20 | 1875 |
DE LA TARDE lunes 23/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 1003 | 11 | 0695 |
02 | 0967 | 12 | 5866 |
03 | 6135 | 13 | 8764 |
04 | 5804 | 14 | 5022 |
05 | 0339 | 15 | 2825 |
06 | 2620 | 16 | 7431 |
07 | 7327 | 17 | 4552 |
08 | 4627 | 18 | 6225 |
09 | 9569 | 19 | 3204 |
10 | 8679 | 20 | 4220 |
NOCTURNA lunes 23/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 0212 | 11 | 9326 |
02 | 8648 | 12 | 1177 |
03 | 8243 | 13 | 1830 |
04 | 7993 | 14 | 8160 |
05 | 7123 | 15 | 4133 |
06 | 6816 | 16 | 3987 |
07 | 1350 | 17 | 5574 |
08 | 3308 | 18 | 8479 |
09 | 0575 | 19 | 0119 |
10 | 8130 | 20 | 4066 |
Tomobola Santiagueña