| MATUTINA miércoles 23/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8793 | 11 | 2911 |
| 02 | 6275 | 12 | 4650 |
| 03 | 3405 | 13 | 0642 |
| 04 | 7264 | 14 | 3981 |
| 05 | 3062 | 15 | 3444 |
| 06 | 7839 | 16 | 7400 |
| 07 | 8887 | 17 | 2448 |
| 08 | 0262 | 18 | 2373 |
| 09 | 6561 | 19 | 2406 |
| 10 | 1312 | 20 | 7116 |
| VESPERTINA miércoles 23/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1931 | 11 | 4653 |
| 02 | 7999 | 12 | 8322 |
| 03 | 2938 | 13 | 9771 |
| 04 | 3932 | 14 | 6131 |
| 05 | 2944 | 15 | 5060 |
| 06 | 8403 | 16 | 0584 |
| 07 | 3779 | 17 | 3101 |
| 08 | 8779 | 18 | 2469 |
| 09 | 5507 | 19 | 8750 |
| 10 | 0205 | 20 | 3675 |
| DE LA TARDE miércoles 23/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7691 | 11 | 0666 |
| 02 | 8338 | 12 | 8182 |
| 03 | 5509 | 13 | 8989 |
| 04 | 4529 | 14 | 7213 |
| 05 | 8976 | 15 | 6263 |
| 06 | 5320 | 16 | 8556 |
| 07 | 2836 | 17 | 9293 |
| 08 | 4886 | 18 | 8513 |
| 09 | 8656 | 19 | 8023 |
| 10 | 1411 | 20 | 2829 |
| NOCTURNA miércoles 23/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9550 | 11 | 6085 |
| 02 | 3753 | 12 | 0570 |
| 03 | 5698 | 13 | 6268 |
| 04 | 4480 | 14 | 0473 |
| 05 | 1648 | 15 | 0868 |
| 06 | 8419 | 16 | 9555 |
| 07 | 4286 | 17 | 1949 |
| 08 | 8120 | 18 | 5870 |
| 09 | 1119 | 19 | 1506 |
| 10 | 6875 | 20 | 2373 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com