| LA PREVIA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6027 | 11 | 7736 |
| 02 | 9183 | 12 | 9561 |
| 03 | 7765 | 13 | 9223 |
| 04 | 5369 | 14 | 0706 |
| 05 | 3062 | 15 | 3206 |
| 06 | 7912 | 16 | 9910 |
| 07 | 2135 | 17 | 2484 |
| 08 | 2977 | 18 | 2946 |
| 09 | 4346 | 19 | 6807 |
| 10 | 2445 | 20 | 9881 |
| MATUTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2887 | 11 | 6653 |
| 02 | 9756 | 12 | 8140 |
| 03 | 7320 | 13 | 6976 |
| 04 | 7483 | 14 | 2105 |
| 05 | 8138 | 15 | 3967 |
| 06 | 7633 | 16 | 1754 |
| 07 | 4792 | 17 | 4493 |
| 08 | 5300 | 18 | 5153 |
| 09 | 4778 | 19 | 6015 |
| 10 | 3400 | 20 | 7945 |
| VESPERTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3156 | 11 | 3363 |
| 02 | 0477 | 12 | 6308 |
| 03 | 6256 | 13 | 9764 |
| 04 | 8977 | 14 | 0245 |
| 05 | 7829 | 15 | 5896 |
| 06 | 7996 | 16 | 9703 |
| 07 | 0938 | 17 | 7264 |
| 08 | 4588 | 18 | 4031 |
| 09 | 7656 | 19 | 2912 |
| 10 | 9035 | 20 | 4606 |
| DE LA TARDE jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9528 | 11 | 0171 |
| 02 | 7151 | 12 | 7274 |
| 03 | 6873 | 13 | 3339 |
| 04 | 7866 | 14 | 1543 |
| 05 | 0282 | 15 | 3796 |
| 06 | 6709 | 16 | 6600 |
| 07 | 5602 | 17 | 0806 |
| 08 | 6846 | 18 | 2936 |
| 09 | 5276 | 19 | 1915 |
| 10 | 3644 | 20 | 6128 |
| NOCTURNA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5904 | 11 | 3327 |
| 02 | 1379 | 12 | 2306 |
| 03 | 3014 | 13 | 1754 |
| 04 | 5402 | 14 | 9174 |
| 05 | 8756 | 15 | 2741 |
| 06 | 0365 | 16 | 4284 |
| 07 | 0969 | 17 | 2917 |
| 08 | 6175 | 18 | 9465 |
| 09 | 7580 | 19 | 6150 |
| 10 | 8883 | 20 | 8601 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com