| LA PREVIA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4072 | 11 | 8377 |
| 02 | 9961 | 12 | 6293 |
| 03 | 2685 | 13 | 9087 |
| 04 | 6000 | 14 | 8608 |
| 05 | 6848 | 15 | 0387 |
| 06 | 6793 | 16 | 8968 |
| 07 | 7666 | 17 | 6096 |
| 08 | 2043 | 18 | 9334 |
| 09 | 6910 | 19 | 5397 |
| 10 | 1928 | 20 | 9582 |
| MATUTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3312 | 11 | 6224 |
| 02 | 9705 | 12 | 8452 |
| 03 | 9464 | 13 | 7399 |
| 04 | 5558 | 14 | 5451 |
| 05 | 8392 | 15 | 3089 |
| 06 | 2630 | 16 | 9274 |
| 07 | 1399 | 17 | 6667 |
| 08 | 7310 | 18 | 8341 |
| 09 | 1340 | 19 | 9305 |
| 10 | 1812 | 20 | 8379 |
| VESPERTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5405 | 11 | 9307 |
| 02 | 9611 | 12 | 8962 |
| 03 | 1798 | 13 | 6859 |
| 04 | 7452 | 14 | 4353 |
| 05 | 3517 | 15 | 2871 |
| 06 | 5652 | 16 | 3538 |
| 07 | 5119 | 17 | 3313 |
| 08 | 2308 | 18 | 6162 |
| 09 | 6324 | 19 | 9150 |
| 10 | 8203 | 20 | 9675 |
| DE LA TARDE viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8542 | 11 | 1095 |
| 02 | 9029 | 12 | 7769 |
| 03 | 8273 | 13 | 4348 |
| 04 | 5459 | 14 | 4586 |
| 05 | 9960 | 15 | 2791 |
| 06 | 4697 | 16 | 9355 |
| 07 | 8461 | 17 | 6426 |
| 08 | 2726 | 18 | 5457 |
| 09 | 0041 | 19 | 1447 |
| 10 | 6464 | 20 | 2159 |
| NOCTURNA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7846 | 11 | 5507 |
| 02 | 1452 | 12 | 3201 |
| 03 | 8957 | 13 | 1368 |
| 04 | 6273 | 14 | 0303 |
| 05 | 6898 | 15 | 7028 |
| 06 | 4901 | 16 | 9844 |
| 07 | 3445 | 17 | 0854 |
| 08 | 6104 | 18 | 7159 |
| 09 | 8083 | 19 | 9171 |
| 10 | 1346 | 20 | 0942 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com