LA PREVIA lunes 22/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8508 | 11 | 6284 |
02 | 1568 | 12 | 7539 |
03 | 6347 | 13 | 6218 |
04 | 4550 | 14 | 7764 |
05 | 9554 | 15 | 9644 |
06 | 9464 | 16 | 6018 |
07 | 8905 | 17 | 0184 |
08 | 3818 | 18 | 5485 |
09 | 7801 | 19 | 9058 |
10 | 9608 | 20 | 1578 |
MATUTINA lunes 22/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8042 | 11 | 8506 |
02 | 2355 | 12 | 3104 |
03 | 4230 | 13 | 9371 |
04 | 4224 | 14 | 1809 |
05 | 6877 | 15 | 2905 |
06 | 3506 | 16 | 5672 |
07 | 3850 | 17 | 5286 |
08 | 4980 | 18 | 2317 |
09 | 0254 | 19 | 5916 |
10 | 2728 | 20 | 3655 |
VESPERTINA lunes 22/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1641 | 11 | 5957 |
02 | 8925 | 12 | 8313 |
03 | 2956 | 13 | 3315 |
04 | 9817 | 14 | 0385 |
05 | 2953 | 15 | 0221 |
06 | 0941 | 16 | 1845 |
07 | 1854 | 17 | 9621 |
08 | 3786 | 18 | 5821 |
09 | 5600 | 19 | 0514 |
10 | 2632 | 20 | 6945 |
DE LA TARDE lunes 22/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7258 | 11 | 4543 |
02 | 5577 | 12 | 6791 |
03 | 0211 | 13 | 8398 |
04 | 5666 | 14 | 0610 |
05 | 5720 | 15 | 4153 |
06 | 3554 | 16 | 3430 |
07 | 3535 | 17 | 4374 |
08 | 9142 | 18 | 2367 |
09 | 1117 | 19 | 0610 |
10 | 4653 | 20 | 1248 |
NOCTURNA lunes 22/9/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3884 | 11 | 0604 |
02 | 5434 | 12 | 4838 |
03 | 9120 | 13 | 6086 |
04 | 3595 | 14 | 3889 |
05 | 3853 | 15 | 8669 |
06 | 1447 | 16 | 6407 |
07 | 0678 | 17 | 5702 |
08 | 5310 | 18 | 6831 |
09 | 8436 | 19 | 1383 |
10 | 9933 | 20 | 8331 |
Tomobola Santiagueña