LA PREVIA jueves 22/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0513 | 11 | 9353 |
02 | 6956 | 12 | 9852 |
03 | 7601 | 13 | 3197 |
04 | 8044 | 14 | 8151 |
05 | 9261 | 15 | 1788 |
06 | 8297 | 16 | 5585 |
07 | 6510 | 17 | 3666 |
08 | 3855 | 18 | 9130 |
09 | 2400 | 19 | 5776 |
10 | 5703 | 20 | 8129 |
MATUTINA jueves 22/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1135 | 11 | 4020 |
02 | 9225 | 12 | 3236 |
03 | 0298 | 13 | 1590 |
04 | 4021 | 14 | 2060 |
05 | 6669 | 15 | 9663 |
06 | 8409 | 16 | 3123 |
07 | 0549 | 17 | 4775 |
08 | 2620 | 18 | 0367 |
09 | 7047 | 19 | 3908 |
10 | 6250 | 20 | 8432 |
VESPERTINA jueves 22/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5357 | 11 | 7772 |
02 | 2216 | 12 | 0121 |
03 | 2271 | 13 | 7300 |
04 | 4064 | 14 | 3137 |
05 | 8365 | 15 | 2637 |
06 | 3316 | 16 | 3285 |
07 | 6436 | 17 | 2605 |
08 | 0450 | 18 | 0303 |
09 | 8191 | 19 | 5955 |
10 | 3487 | 20 | 7934 |
DE LA TARDE jueves 22/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8281 | 11 | 2777 |
02 | 0843 | 12 | 8658 |
03 | 9492 | 13 | 2155 |
04 | 2197 | 14 | 1580 |
05 | 8952 | 15 | 1884 |
06 | 1454 | 16 | 0007 |
07 | 5324 | 17 | 2699 |
08 | 8997 | 18 | 9279 |
09 | 2606 | 19 | 0102 |
10 | 3364 | 20 | 7299 |
NOCTURNA jueves 22/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8649 | 11 | 2516 |
02 | 6973 | 12 | 1640 |
03 | 8973 | 13 | 9232 |
04 | 3187 | 14 | 9189 |
05 | 6608 | 15 | 8212 |
06 | 5144 | 16 | 6838 |
07 | 2055 | 17 | 0853 |
08 | 4574 | 18 | 8750 |
09 | 5225 | 19 | 1305 |
10 | 4906 | 20 | 6845 |
Tomobola Santiagueña