LA PREVIA martes 22/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8487 | 11 | 4365 |
02 | 7550 | 12 | 6806 |
03 | 5528 | 13 | 5417 |
04 | 7487 | 14 | 5313 |
05 | 5371 | 15 | 9906 |
06 | 7870 | 16 | 3404 |
07 | 1123 | 17 | 6042 |
08 | 3221 | 18 | 2857 |
09 | 8484 | 19 | 8546 |
10 | 6049 | 20 | 5368 |
MATUTINA martes 22/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6995 | 11 | 6923 |
02 | 3391 | 12 | 1436 |
03 | 2022 | 13 | 6619 |
04 | 6437 | 14 | 0973 |
05 | 9715 | 15 | 2570 |
06 | 2072 | 16 | 9509 |
07 | 7842 | 17 | 3118 |
08 | 6637 | 18 | 1481 |
09 | 4488 | 19 | 0321 |
10 | 2043 | 20 | 4260 |
VESPERTINA martes 22/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3815 | 11 | 9994 |
02 | 4754 | 12 | 4352 |
03 | 5499 | 13 | 0280 |
04 | 2973 | 14 | 5535 |
05 | 6283 | 15 | 0664 |
06 | 6514 | 16 | 6546 |
07 | 1623 | 17 | 7871 |
08 | 6369 | 18 | 2466 |
09 | 1593 | 19 | 3033 |
10 | 5259 | 20 | 0112 |
DE LA TARDE martes 22/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8159 | 11 | 0847 |
02 | 8140 | 12 | 6296 |
03 | 1283 | 13 | 9960 |
04 | 3812 | 14 | 3845 |
05 | 5503 | 15 | 9890 |
06 | 0481 | 16 | 1286 |
07 | 6175 | 17 | 4020 |
08 | 6947 | 18 | 8950 |
09 | 0851 | 19 | 2878 |
10 | 1060 | 20 | 5485 |
NOCTURNA martes 22/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9091 | 11 | 3315 |
02 | 0748 | 12 | 5057 |
03 | 4261 | 13 | 9944 |
04 | 7755 | 14 | 7151 |
05 | 4372 | 15 | 6595 |
06 | 7192 | 16 | 8007 |
07 | 1574 | 17 | 7762 |
08 | 5789 | 18 | 7694 |
09 | 8764 | 19 | 7435 |
10 | 8323 | 20 | 4645 |
Tomobola Santiagueña