| LA PREVIA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4895 | 11 | 3418 |
| 02 | 5888 | 12 | 3426 |
| 03 | 3362 | 13 | 7929 |
| 04 | 6388 | 14 | 3170 |
| 05 | 5094 | 15 | 1335 |
| 06 | 9989 | 16 | 1640 |
| 07 | 0652 | 17 | 0046 |
| 08 | 3121 | 18 | 0095 |
| 09 | 9029 | 19 | 9558 |
| 10 | 8697 | 20 | 3304 |
| MATUTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2897 | 11 | 7661 |
| 02 | 1691 | 12 | 7706 |
| 03 | 1144 | 13 | 7765 |
| 04 | 9021 | 14 | 9495 |
| 05 | 7704 | 15 | 5316 |
| 06 | 2555 | 16 | 8949 |
| 07 | 9997 | 17 | 4112 |
| 08 | 3289 | 18 | 6213 |
| 09 | 4741 | 19 | 7167 |
| 10 | 8138 | 20 | 6263 |
| VESPERTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8415 | 11 | 9566 |
| 02 | 3755 | 12 | 8514 |
| 03 | 5818 | 13 | 9100 |
| 04 | 4711 | 14 | 9944 |
| 05 | 2936 | 15 | 2594 |
| 06 | 7079 | 16 | 7012 |
| 07 | 8115 | 17 | 7873 |
| 08 | 9204 | 18 | 0844 |
| 09 | 9109 | 19 | 1036 |
| 10 | 4801 | 20 | 6185 |
| DE LA TARDE jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3897 | 11 | 3225 |
| 02 | 5929 | 12 | 9171 |
| 03 | 8896 | 13 | 4917 |
| 04 | 5988 | 14 | 5882 |
| 05 | 3482 | 15 | 0593 |
| 06 | 1926 | 16 | 6391 |
| 07 | 1124 | 17 | 7132 |
| 08 | 3522 | 18 | 8843 |
| 09 | 9435 | 19 | 8106 |
| 10 | 4592 | 20 | 3507 |
| NOCTURNA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9444 | 11 | 5946 |
| 02 | 2493 | 12 | 3952 |
| 03 | 1006 | 13 | 5846 |
| 04 | 0417 | 14 | 4742 |
| 05 | 1869 | 15 | 7695 |
| 06 | 2246 | 16 | 3009 |
| 07 | 3091 | 17 | 5122 |
| 08 | 3765 | 18 | 6165 |
| 09 | 4199 | 19 | 5939 |
| 10 | 1730 | 20 | 9800 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com