LA PREVIA lunes 21/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3262 | 11 | 7907 |
02 | 0509 | 12 | 7270 |
03 | 6116 | 13 | 0520 |
04 | 9574 | 14 | 1024 |
05 | 4123 | 15 | 8245 |
06 | 5028 | 16 | 8516 |
07 | 0726 | 17 | 3899 |
08 | 5518 | 18 | 0956 |
09 | 4503 | 19 | 7589 |
10 | 8078 | 20 | 1194 |
MATUTINA lunes 21/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0519 | 11 | 5571 |
02 | 6053 | 12 | 6618 |
03 | 3339 | 13 | 2719 |
04 | 4549 | 14 | 1544 |
05 | 4078 | 15 | 6377 |
06 | 4130 | 16 | 5174 |
07 | 2770 | 17 | 7319 |
08 | 3903 | 18 | 9076 |
09 | 7548 | 19 | 8472 |
10 | 1640 | 20 | 8935 |
VESPERTINA lunes 21/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7986 | 11 | 2870 |
02 | 6105 | 12 | 4769 |
03 | 9688 | 13 | 8282 |
04 | 8300 | 14 | 7923 |
05 | 9367 | 15 | 0708 |
06 | 5116 | 16 | 6379 |
07 | 9002 | 17 | 4363 |
08 | 1093 | 18 | 5358 |
09 | 6406 | 19 | 5468 |
10 | 3968 | 20 | 2789 |
DE LA TARDE lunes 21/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8369 | 11 | 5250 |
02 | 6601 | 12 | 5304 |
03 | 7233 | 13 | 4383 |
04 | 2000 | 14 | 5236 |
05 | 8199 | 15 | 8049 |
06 | 2235 | 16 | 0906 |
07 | 3017 | 17 | 5091 |
08 | 9208 | 18 | 1459 |
09 | 6094 | 19 | 4054 |
10 | 7100 | 20 | 7685 |
NOCTURNA lunes 21/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0154 | 11 | 1040 |
02 | 1415 | 12 | 2676 |
03 | 5675 | 13 | 1608 |
04 | 9631 | 14 | 0448 |
05 | 2347 | 15 | 8541 |
06 | 8636 | 16 | 7608 |
07 | 5540 | 17 | 6796 |
08 | 1546 | 18 | 3335 |
09 | 5114 | 19 | 4579 |
10 | 6049 | 20 | 1799 |
Tomobola Santiagueña