LA PREVIA miércoles 21/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3495 | 11 | 7910 |
02 | 4211 | 12 | 3620 |
03 | 5626 | 13 | 8936 |
04 | 1781 | 14 | 5766 |
05 | 9139 | 15 | 7550 |
06 | 7891 | 16 | 1488 |
07 | 0252 | 17 | 9296 |
08 | 7027 | 18 | 6514 |
09 | 6271 | 19 | 3536 |
10 | 0600 | 20 | 8905 |
MATUTINA miércoles 21/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7498 | 11 | 6706 |
02 | 3962 | 12 | 8121 |
03 | 3769 | 13 | 1760 |
04 | 8193 | 14 | 6334 |
05 | 4160 | 15 | 9198 |
06 | 2991 | 16 | 8812 |
07 | 6228 | 17 | 5634 |
08 | 7183 | 18 | 2784 |
09 | 0817 | 19 | 2705 |
10 | 8536 | 20 | 0110 |
VESPERTINA miércoles 21/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0529 | 11 | 2056 |
02 | 8809 | 12 | 4426 |
03 | 8873 | 13 | 1434 |
04 | 4425 | 14 | 6186 |
05 | 1357 | 15 | 2521 |
06 | 0196 | 16 | 3838 |
07 | 9981 | 17 | 3246 |
08 | 4024 | 18 | 7622 |
09 | 8642 | 19 | 4084 |
10 | 8341 | 20 | 3441 |
DE LA TARDE miércoles 21/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4787 | 11 | 4915 |
02 | 2878 | 12 | 7876 |
03 | 2571 | 13 | 8236 |
04 | 3875 | 14 | 3854 |
05 | 3898 | 15 | 8181 |
06 | 3319 | 16 | 6388 |
07 | 7349 | 17 | 9786 |
08 | 1331 | 18 | 6168 |
09 | 3636 | 19 | 6737 |
10 | 3555 | 20 | 9537 |
NOCTURNA miércoles 21/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2838 | 11 | 4102 |
02 | 3038 | 12 | 6258 |
03 | 9924 | 13 | 0518 |
04 | 9628 | 14 | 5590 |
05 | 2668 | 15 | 4963 |
06 | 2118 | 16 | 5709 |
07 | 0407 | 17 | 5486 |
08 | 4076 | 18 | 7910 |
09 | 2732 | 19 | 1256 |
10 | 7156 | 20 | 6269 |
Tomobola Santiagueña