LA PREVIA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8763 | 11 | 7468 |
02 | 4166 | 12 | 5817 |
03 | 9736 | 13 | 9415 |
04 | 5035 | 14 | 7869 |
05 | 6376 | 15 | 9353 |
06 | 3156 | 16 | 9112 |
07 | 1916 | 17 | 5368 |
08 | 5322 | 18 | 3764 |
09 | 5753 | 19 | 0788 |
10 | 6859 | 20 | 9966 |
MATUTINA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4643 | 11 | 0754 |
02 | 5648 | 12 | 4194 |
03 | 8372 | 13 | 3943 |
04 | 3174 | 14 | 1629 |
05 | 4278 | 15 | 6344 |
06 | 8328 | 16 | 3150 |
07 | 8923 | 17 | 8928 |
08 | 2543 | 18 | 5911 |
09 | 7282 | 19 | 1308 |
10 | 0782 | 20 | 6902 |
VESPERTINA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6375 | 11 | 1178 |
02 | 2612 | 12 | 6322 |
03 | 2912 | 13 | 2671 |
04 | 4182 | 14 | 1381 |
05 | 4128 | 15 | 6129 |
06 | 9381 | 16 | 9311 |
07 | 5673 | 17 | 3391 |
08 | 5348 | 18 | 5182 |
09 | 4185 | 19 | 3923 |
10 | 2848 | 20 | 8929 |
DE LA TARDE miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8705 | 11 | 5675 |
02 | 9668 | 12 | 6846 |
03 | 0803 | 13 | 5379 |
04 | 5873 | 14 | 2776 |
05 | 1743 | 15 | 5841 |
06 | 1333 | 16 | 6732 |
07 | 9449 | 17 | 1799 |
08 | 8645 | 18 | 8365 |
09 | 5923 | 19 | 8335 |
10 | 2823 | 20 | 6739 |
NOCTURNA miércoles 20/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9739 | 11 | 3656 |
02 | 5289 | 12 | 9890 |
03 | 4482 | 13 | 6641 |
04 | 4681 | 14 | 2897 |
05 | 8849 | 15 | 8541 |
06 | 3491 | 16 | 6241 |
07 | 6832 | 17 | 2671 |
08 | 4297 | 18 | 7691 |
09 | 8546 | 19 | 8250 |
10 | 4897 | 20 | 8822 |
Tomobola Santiagueña