LA PREVIA martes 20/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9073 | 11 | 7998 |
02 | 3723 | 12 | 3836 |
03 | 3915 | 13 | 0988 |
04 | 5276 | 14 | 5188 |
05 | 6909 | 15 | 2194 |
06 | 4707 | 16 | 3094 |
07 | 6118 | 17 | 5499 |
08 | 6871 | 18 | 2268 |
09 | 1474 | 19 | 6815 |
10 | 6273 | 20 | 2266 |
MATUTINA martes 20/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0118 | 11 | 0946 |
02 | 9141 | 12 | 7509 |
03 | 1078 | 13 | 8959 |
04 | 6695 | 14 | 6236 |
05 | 5892 | 15 | 8117 |
06 | 2180 | 16 | 4405 |
07 | 2849 | 17 | 4206 |
08 | 0598 | 18 | 1561 |
09 | 6879 | 19 | 8512 |
10 | 1626 | 20 | 6481 |
VESPERTINA martes 20/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7485 | 11 | 9171 |
02 | 8064 | 12 | 8886 |
03 | 0737 | 13 | 7043 |
04 | 7924 | 14 | 6451 |
05 | 9418 | 15 | 3566 |
06 | 7405 | 16 | 7660 |
07 | 8053 | 17 | 6938 |
08 | 1636 | 18 | 9712 |
09 | 3034 | 19 | 3817 |
10 | 1526 | 20 | 2179 |
DE LA TARDE martes 20/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5152 | 11 | 8351 |
02 | 8839 | 12 | 9587 |
03 | 6751 | 13 | 4078 |
04 | 9331 | 14 | 7355 |
05 | 1459 | 15 | 9543 |
06 | 3197 | 16 | 3717 |
07 | 1448 | 17 | 5743 |
08 | 4914 | 18 | 1061 |
09 | 5827 | 19 | 3290 |
10 | 9488 | 20 | 3038 |
NOCTURNA martes 20/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6931 | 11 | 2465 |
02 | 3434 | 12 | 6053 |
03 | 0343 | 13 | 6523 |
04 | 1807 | 14 | 5501 |
05 | 7630 | 15 | 4206 |
06 | 1975 | 16 | 4175 |
07 | 3584 | 17 | 8172 |
08 | 2460 | 18 | 8177 |
09 | 8836 | 19 | 3153 |
10 | 9728 | 20 | 1507 |
Tomobola Santiagueña