LA PREVIA lunes 20/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 9235 | 11 | 1832 |
02 | 3445 | 12 | 1450 |
03 | 4906 | 13 | 1527 |
04 | 7686 | 14 | 4483 |
05 | 3466 | 15 | 9063 |
06 | 8859 | 16 | 5450 |
07 | 9801 | 17 | 0894 |
08 | 8414 | 18 | 9940 |
09 | 6297 | 19 | 3240 |
10 | 2325 | 20 | 5205 |
MATUTINA lunes 20/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 4908 | 11 | 3493 |
02 | 8708 | 12 | 3014 |
03 | 6872 | 13 | 9585 |
04 | 8058 | 14 | 9869 |
05 | 8177 | 15 | 8848 |
06 | 7213 | 16 | 0140 |
07 | 4760 | 17 | 7250 |
08 | 6940 | 18 | 3273 |
09 | 8512 | 19 | 1275 |
10 | 8463 | 20 | 6274 |
VESPERTINA lunes 20/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 8975 | 11 | 9715 |
02 | 6786 | 12 | 8637 |
03 | 9532 | 13 | 8819 |
04 | 3193 | 14 | 1869 |
05 | 7810 | 15 | 2361 |
06 | 1389 | 16 | 5026 |
07 | 7692 | 17 | 5318 |
08 | 8585 | 18 | 7121 |
09 | 8332 | 19 | 6846 |
10 | 5630 | 20 | 9775 |
DE LA TARDE lunes 20/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 3362 | 11 | 4164 |
02 | 2810 | 12 | 7846 |
03 | 8912 | 13 | 9046 |
04 | 6782 | 14 | 2798 |
05 | 6214 | 15 | 6353 |
06 | 1030 | 16 | 0760 |
07 | 1968 | 17 | 4326 |
08 | 4553 | 18 | 9331 |
09 | 0250 | 19 | 8388 |
10 | 6051 | 20 | 6708 |
NOCTURNA lunes 20/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 7455 | 11 | 4142 |
02 | 5751 | 12 | 7472 |
03 | 9544 | 13 | 7994 |
04 | 9127 | 14 | 9656 |
05 | 1820 | 15 | 1269 |
06 | 6678 | 16 | 7077 |
07 | 6627 | 17 | 8766 |
08 | 1891 | 18 | 0328 |
09 | 3444 | 19 | 2155 |
10 | 6982 | 20 | 9361 |
Tomobola Santiagueña