LA PREVIA jueves 20/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1235 | 11 | 0811 |
02 | 8275 | 12 | 8241 |
03 | 2023 | 13 | 9918 |
04 | 3833 | 14 | 7491 |
05 | 7803 | 15 | 0726 |
06 | 6772 | 16 | 8233 |
07 | 6778 | 17 | 3818 |
08 | 9582 | 18 | 6597 |
09 | 3818 | 19 | 0131 |
10 | 7718 | 20 | 0235 |
MATUTINA jueves 20/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0932 | 11 | 8330 |
02 | 9600 | 12 | 5436 |
03 | 7994 | 13 | 0601 |
04 | 4869 | 14 | 5518 |
05 | 1130 | 15 | 0930 |
06 | 3814 | 16 | 0657 |
07 | 3851 | 17 | 1814 |
08 | 3299 | 18 | 1989 |
09 | 1523 | 19 | 0928 |
10 | 1094 | 20 | 1397 |
VESPERTINA jueves 20/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1549 | 11 | 2224 |
02 | 3429 | 12 | 4328 |
03 | 1453 | 13 | 2096 |
04 | 6030 | 14 | 9445 |
05 | 6167 | 15 | 6431 |
06 | 5902 | 16 | 5689 |
07 | 9719 | 17 | 0799 |
08 | 9461 | 18 | 9123 |
09 | 6251 | 19 | 1494 |
10 | 2539 | 20 | 5957 |
DE LA TARDE jueves 20/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1447 | 11 | 7478 |
02 | 3299 | 12 | 2850 |
03 | 8440 | 13 | 4962 |
04 | 2632 | 14 | 5367 |
05 | 9822 | 15 | 0618 |
06 | 8093 | 16 | 9181 |
07 | 0621 | 17 | 0268 |
08 | 5090 | 18 | 5126 |
09 | 1963 | 19 | 7848 |
10 | 1099 | 20 | 3252 |
NOCTURNA jueves 20/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1768 | 11 | 3419 |
02 | 5307 | 12 | 2486 |
03 | 5843 | 13 | 6427 |
04 | 4391 | 14 | 1512 |
05 | 4668 | 15 | 8034 |
06 | 4788 | 16 | 7696 |
07 | 0171 | 17 | 6614 |
08 | 3365 | 18 | 4402 |
09 | 2531 | 19 | 5883 |
10 | 8659 | 20 | 7433 |
Tomobola Santiagueña