LA PREVIA lunes 20/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3079 | 11 | 9865 |
02 | 1403 | 12 | 7623 |
03 | 2804 | 13 | 8928 |
04 | 3918 | 14 | 6454 |
05 | 5321 | 15 | 4205 |
06 | 0768 | 16 | 7046 |
07 | 6522 | 17 | 9298 |
08 | 5388 | 18 | 3526 |
09 | 8410 | 19 | 7566 |
10 | 9315 | 20 | 1066 |
MATUTINA lunes 20/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5023 | 11 | 0293 |
02 | 2975 | 12 | 4648 |
03 | 0534 | 13 | 4524 |
04 | 7378 | 14 | 2306 |
05 | 6679 | 15 | 5091 |
06 | 3512 | 16 | 2841 |
07 | 2198 | 17 | 8608 |
08 | 3986 | 18 | 8432 |
09 | 9030 | 19 | 9766 |
10 | 8880 | 20 | 1438 |
VESPERTINA lunes 20/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3278 | 11 | 7378 |
02 | 3896 | 12 | 0191 |
03 | 2227 | 13 | 0012 |
04 | 5314 | 14 | 4653 |
05 | 4897 | 15 | 3186 |
06 | 9800 | 16 | 4074 |
07 | 1722 | 17 | 3005 |
08 | 4692 | 18 | 1817 |
09 | 8985 | 19 | 5810 |
10 | 1081 | 20 | 9437 |
DE LA TARDE lunes 20/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1659 | 11 | 4972 |
02 | 8786 | 12 | 1288 |
03 | 2390 | 13 | 2100 |
04 | 8271 | 14 | 2885 |
05 | 9944 | 15 | 8883 |
06 | 5331 | 16 | 3979 |
07 | 6246 | 17 | 8122 |
08 | 5034 | 18 | 4391 |
09 | 1608 | 19 | 3541 |
10 | 8518 | 20 | 1312 |
NOCTURNA lunes 20/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0653 | 11 | 3904 |
02 | 2785 | 12 | 0127 |
03 | 1101 | 13 | 4858 |
04 | 4545 | 14 | 8046 |
05 | 2400 | 15 | 9267 |
06 | 2888 | 16 | 3426 |
07 | 9420 | 17 | 7297 |
08 | 1419 | 18 | 2317 |
09 | 1781 | 19 | 8225 |
10 | 2379 | 20 | 4228 |
Tomobola Santiagueña