|
LA PREVIA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1900 | 11 | 7586 |
| 02 | 4295 | 12 | 3524 |
| 03 | 0577 | 13 | 1690 |
| 04 | 0151 | 14 | 4641 |
| 05 | 4177 | 15 | 2902 |
| 06 | 6115 | 16 | 2642 |
| 07 | 2059 | 17 | 2142 |
| 08 | 5376 | 18 | 3787 |
| 09 | 5914 | 19 | 6446 |
| 10 | 0291 | 20 | 0659 |
|
MATUTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6754 | 11 | 4153 |
| 02 | 4302 | 12 | 9738 |
| 03 | 3103 | 13 | 5284 |
| 04 | 2202 | 14 | 6889 |
| 05 | 5206 | 15 | 6056 |
| 06 | 9849 | 16 | 6916 |
| 07 | 4612 | 17 | 1631 |
| 08 | 2233 | 18 | 3489 |
| 09 | 6198 | 19 | 7744 |
| 10 | 2787 | 20 | 3782 |
|
VESPERTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0103 | 11 | 9367 |
| 02 | 2436 | 12 | 3459 |
| 03 | 7939 | 13 | 5262 |
| 04 | 7434 | 14 | 3403 |
| 05 | 5714 | 15 | 3325 |
| 06 | 1122 | 16 | 5286 |
| 07 | 0803 | 17 | 8414 |
| 08 | 9926 | 18 | 5066 |
| 09 | 9484 | 19 | 9306 |
| 10 | 1836 | 20 | 1852 |
|
DE LA TARDE
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6048 | 11 | 5155 |
| 02 | 2057 | 12 | 1368 |
| 03 | 7384 | 13 | 9600 |
| 04 | 6140 | 14 | 3874 |
| 05 | 8811 | 15 | 8071 |
| 06 | 9737 | 16 | 3557 |
| 07 | 3875 | 17 | 8680 |
| 08 | 1200 | 18 | 9784 |
| 09 | 3848 | 19 | 1787 |
| 10 | 5738 | 20 | 5848 |
|
NOCTURNA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1946 | 11 | 1649 |
| 02 | 3397 | 12 | 2247 |
| 03 | 3891 | 13 | 6516 |
| 04 | 1664 | 14 | 8366 |
| 05 | 0137 | 15 | 8884 |
| 06 | 1967 | 16 | 4228 |
| 07 | 6559 | 17 | 9965 |
| 08 | 8212 | 18 | 6648 |
| 09 | 2889 | 19 | 8218 |
| 10 | 6241 | 20 | 9964 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com