LA PREVIA miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4277 | 11 | 3752 |
02 | 6491 | 12 | 6593 |
03 | 3969 | 13 | 5409 |
04 | 4659 | 14 | 2619 |
05 | 8113 | 15 | 1186 |
06 | 1266 | 16 | 2310 |
07 | 3056 | 17 | 4252 |
08 | 5151 | 18 | 6762 |
09 | 0586 | 19 | 3940 |
10 | 0636 | 20 | 4056 |
MATUTINA miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5751 | 11 | 8450 |
02 | 1486 | 12 | 1993 |
03 | 7254 | 13 | 4356 |
04 | 7236 | 14 | 4667 |
05 | 7113 | 15 | 8701 |
06 | 0229 | 16 | 2516 |
07 | 5495 | 17 | 5271 |
08 | 0471 | 18 | 6300 |
09 | 0652 | 19 | 6979 |
10 | 3178 | 20 | 0840 |
VESPERTINA miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4106 | 11 | 8673 |
02 | 5011 | 12 | 9449 |
03 | 2677 | 13 | 5086 |
04 | 5688 | 14 | 8731 |
05 | 1687 | 15 | 3440 |
06 | 1156 | 16 | 4587 |
07 | 2550 | 17 | 7626 |
08 | 4896 | 18 | 4002 |
09 | 9784 | 19 | 3649 |
10 | 0498 | 20 | 0919 |
DE LA TARDE miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7435 | 11 | 6083 |
02 | 4001 | 12 | 0424 |
03 | 9050 | 13 | 9710 |
04 | 7967 | 14 | 0698 |
05 | 7730 | 15 | 2611 |
06 | 9112 | 16 | 8679 |
07 | 5365 | 17 | 4770 |
08 | 0363 | 18 | 0465 |
09 | 3136 | 19 | 8710 |
10 | 2510 | 20 | 9821 |
NOCTURNA miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4307 | 11 | 6799 |
02 | 7188 | 12 | 7346 |
03 | 6907 | 13 | 7611 |
04 | 1374 | 14 | 2681 |
05 | 9717 | 15 | 7191 |
06 | 8389 | 16 | 0499 |
07 | 0019 | 17 | 6824 |
08 | 8020 | 18 | 0779 |
09 | 5521 | 19 | 2181 |
10 | 1409 | 20 | 4646 |
Tomobola Santiagueña