LA PREVIA viernes 2/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2324 | 11 | 8833 |
02 | 1358 | 12 | 5803 |
03 | 9482 | 13 | 1337 |
04 | 7120 | 14 | 1338 |
05 | 7689 | 15 | 4619 |
06 | 8098 | 16 | 4765 |
07 | 5479 | 17 | 4644 |
08 | 8864 | 18 | 8845 |
09 | 8674 | 19 | 9356 |
10 | 4510 | 20 | 3829 |
MATUTINA viernes 2/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2324 | 11 | 8833 |
02 | 1358 | 12 | 5803 |
03 | 9482 | 13 | 1337 |
04 | 7120 | 14 | 1338 |
05 | 7689 | 15 | 4619 |
06 | 8098 | 16 | 4765 |
07 | 5479 | 17 | 4644 |
08 | 8864 | 18 | 8845 |
09 | 8674 | 19 | 9356 |
10 | 4510 | 20 | 3829 |
VESPERTINA viernes 2/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0586 | 11 | 6841 |
02 | 1975 | 12 | 4878 |
03 | 1092 | 13 | 8974 |
04 | 9979 | 14 | 1371 |
05 | 5139 | 15 | 4676 |
06 | 1235 | 16 | 9405 |
07 | 8689 | 17 | 0586 |
08 | 2145 | 18 | 0837 |
09 | 9919 | 19 | 1245 |
10 | 8792 | 20 | 2106 |
DE LA TARDE viernes 2/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7303 | 11 | 9170 |
02 | 2103 | 12 | 3339 |
03 | 8389 | 13 | 6006 |
04 | 9020 | 14 | 7835 |
05 | 9864 | 15 | 6248 |
06 | 1502 | 16 | 4527 |
07 | 3584 | 17 | 2715 |
08 | 6782 | 18 | 6064 |
09 | 8918 | 19 | 3387 |
10 | 4754 | 20 | 2100 |
NOCTURNA viernes 2/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9600 | 11 | 1170 |
02 | 8724 | 12 | 3554 |
03 | 8464 | 13 | 2395 |
04 | 4637 | 14 | 3471 |
05 | 2654 | 15 | 2299 |
06 | 4392 | 16 | 9517 |
07 | 3180 | 17 | 4354 |
08 | 9392 | 18 | 9024 |
09 | 0837 | 19 | 3818 |
10 | 4589 | 20 | 8947 |
Tomobola Santiagueña