| LA PREVIA jueves 2/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1034 | 11 | 1334 |
| 02 | 2662 | 12 | 3970 |
| 03 | 5742 | 13 | 1611 |
| 04 | 4432 | 14 | 5255 |
| 05 | 5088 | 15 | 5540 |
| 06 | 0440 | 16 | 7473 |
| 07 | 1905 | 17 | 8934 |
| 08 | 4952 | 18 | 9589 |
| 09 | 0570 | 19 | 9890 |
| 10 | 9795 | 20 | 7710 |
| MATUTINA jueves 2/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9647 | 11 | 5188 |
| 02 | 1478 | 12 | 5684 |
| 03 | 9326 | 13 | 9652 |
| 04 | 1804 | 14 | 3845 |
| 05 | 0072 | 15 | 8118 |
| 06 | 1401 | 16 | 9685 |
| 07 | 0456 | 17 | 9662 |
| 08 | 9313 | 18 | 0716 |
| 09 | 1183 | 19 | 3159 |
| 10 | 2096 | 20 | 2943 |
| VESPERTINA jueves 2/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7129 | 11 | 1084 |
| 02 | 0741 | 12 | 5087 |
| 03 | 8250 | 13 | 8698 |
| 04 | 3758 | 14 | 4094 |
| 05 | 0453 | 15 | 1655 |
| 06 | 0248 | 16 | 0327 |
| 07 | 0155 | 17 | 1344 |
| 08 | 4215 | 18 | 5811 |
| 09 | 3455 | 19 | 8618 |
| 10 | 1552 | 20 | 6101 |
| DE LA TARDE jueves 2/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7412 | 11 | 2400 |
| 02 | 9302 | 12 | 7262 |
| 03 | 3579 | 13 | 5071 |
| 04 | 8688 | 14 | 6879 |
| 05 | 1700 | 15 | 3463 |
| 06 | 7160 | 16 | 4705 |
| 07 | 6390 | 17 | 2771 |
| 08 | 4102 | 18 | 3887 |
| 09 | 4660 | 19 | 5907 |
| 10 | 5528 | 20 | 4776 |
| NOCTURNA jueves 2/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9089 | 11 | 1595 |
| 02 | 6586 | 12 | 0428 |
| 03 | 3792 | 13 | 5785 |
| 04 | 9047 | 14 | 4358 |
| 05 | 5889 | 15 | 8974 |
| 06 | 0241 | 16 | 7398 |
| 07 | 7235 | 17 | 8092 |
| 08 | 4058 | 18 | 9628 |
| 09 | 5453 | 19 | 3291 |
| 10 | 8051 | 20 | 2860 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com